Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2020:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Carrera I: Libres 1 y 2.
- Carrera I: Libres 3 y clasificación.
- Carrera I: La carrera.
- Carrera II: Libres 1 y 2.
- Carrera II: Libres 3 y clasificación.
- Carrera II: La carrera.

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2020: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.873 | 19 | ||
| 2 | 1:26.011 | +0.138s | 22 | |
| 3 | 1:26.173 | +0.300s | 15 | |
| 4 | 1:26.576 | +0.703s | 14 | |
| 5 | 1:26.664 | +0.791s | 22 | |
| 6 | 1:26.771 | +0.898s | 19 | |
| 7 | 1:26.798 | +0.925s | 23 | |
| 8 | 1:26.841 | +0.968s | 15 | |
| 9 | 1:26.872 | +0.999s | 15 | |
| 10 | 1:27.046 | +1.173s | 20 | |
| 11 | 1:27.076 | +1.203s | 18 | |
| 12 | 1:27.158 | +1.285s | 16 | |
| 13 | 1:27.178 | +1.305s | 10 | |
| 14 | 1:27.251 | +1.378s | 21 | |
| 15 | 1:27.537 | +1.664s | 18 | |
| 16 | 1:27.738 | +1.865s | 17 | |
| 17 | 1:27.825 | +1.952s | 16 | |
| 18 | 1:27.860 | +1.987s | 15 | |
| 19 | 1:27.976 | +2.103s | 20 | |
| 20 | 1:28.112 | +2.239s | 16 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 01 Aug 15:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:25″801 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:25″900 | +00:099 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:26″115 | +00:314 |
| 4 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:26″243 | +00:442 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:26″327 | +00:526 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″343 | +00:542 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″396 | +00:595 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″469 | +00:668 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″550 | +00:749 |
| 10 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:26″565 | +00:764 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″677 | +00:876 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:26″715 | +00:914 |
| 13 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:26″732 | +00:931 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″774 | +00:973 |
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:26″855 | +01:054 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:27″158 | +01:357 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:27″164 | +01:363 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:27″366 | +01:565 |
| 19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:27″643 | +01:842 |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:27″705 | +01:904 |
Q2.
Q2 – 01 Aug 15:25:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:25″015 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:25″347 | +00:332 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:26″144 | +01:129 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:26″149 | +01:134 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″203 | +01:188 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″252 | +01:237 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″339 | +01:324 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:26″420 | +01:405 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″455 | +01:44 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:26″501 | +01:486 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″501 | +01:486 |
| 12 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:26″545 | +01:53 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:26″566 | +01:551 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″744 | +01:729 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:27″092 | +02:077 |
Q3.
Q3 – 01 Aug 15:50:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:24″303 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:24″616 | +00:313 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:25″325 | +01:022 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:25″427 | +01:124 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:25″782 | +01:479 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:25″839 | +01:536 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:25″965 | +01:662 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″009 | +01:706 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″209 | +01:906 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″339 | +02:036 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:24″303 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:24″616 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:25″325 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:25″427 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:25″782 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:25″839 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:25″965 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″009 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:26″209 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:26″339 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″501 |
| 12 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:26″545 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:26″566 |
| 14 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:27″092 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:27″158 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:27″164 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:27″366 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:27″643 |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:26″744 (Sanción) |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:27″705 |
Nueva predicción.
Salvo accidente o avería todo apunta a nueva victoria para Hamilton. Un suma y sigue que parece va a conducir al inglés a romper todos los récords previos en F1.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
