Índice de posts sobre el GP de Hungría 2019:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.084 | 21 | ||
2 | 1:16.097 | +0.013s | 16 | |
3 | 1:16.166 | +0.082s | 18 | |
4 | 1:16.355 | +0.271s | 19 | |
5 | 1:16.392 | +0.308s | 18 | |
6 | 1:16.684 | +0.600s | 19 | |
7 | 1:16.774 | +0.690s | 20 | |
8 | 1:17.216 | +1.132s | 22 | |
9 | 1:17.217 | +1.133s | 23 | |
10 | 1:17.230 | +1.146s | 17 | |
11 | 1:17.293 | +1.209s | 21 | |
12 | 1:17.432 | +1.348s | 21 | |
13 | 1:17.667 | +1.583s | 19 | |
14 | 1:17.670 | +1.586s | 17 | |
15 | 1:17.929 | +1.845s | 22 | |
16 | 1:17.962 | +1.878s | 19 | |
17 | 1:18.024 | +1.940s | 19 | |
18 | 1:18.072 | +1.988s | 23 | |
19 | 1:18.534 | +2.450s | 20 | |
20 | 1:18.709 | +2.625s | 26 |
Clasificación.
En esta ocasión se anticipa un rival para Mercedes: Red Bull ha llegado y está fuerte.
Q1.
Eliminados en Q1:
16 | 1:17.031 | |||
17 | 1:17.109 | |||
18 | 1:17.257 | |||
19 | 1:17.542 | |||
20 | 1:18.324 |
Q1 107% time – 1:21.124
Q2.
Eliminados en Q2:
11 | 1:16.790 | 1:16.565 | ||
12 | 1:16.912 | 1:16.687 | ||
13 | 1:16.750 | 1:16.692 | ||
14 | 1:16.894 | 1:16.804 | ||
15 | 1:16.122 | 1:17.081 |
Q3.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 | |
2 | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 | |
3 | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 | |
4 | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 | |
5 | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 | |
6 | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 | |
7 | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 | |
8 | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 | |
9 | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 | |
10 | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 | |
2 | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 | |
3 | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 | |
4 | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 | |
5 | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 | |
6 | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 | |
7 | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 | |
8 | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 | |
9 | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 | |
10 | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 | |
11 | 1:16.790 | 1:16.565 | ||
12 | 1:16.912 | 1:16.687 | ||
13 | 1:16.750 | 1:16.692 | ||
14 | 1:16.894 | 1:16.804 | ||
15 | 1:16.122 | 1:17.081 | ||
16 | 1:17.031 | |||
17 | 1:17.109 | |||
18 | 1:17.257 | |||
19 | 1:17.542 | |||
20 | 1:18.324 |
Q1 107% time – 1:21.124
Nueva predicción.
A Verstappen lo hemos visto ganar de primera línea, esta es su primera pole, tiene las de ganar, en cuanto a los Mercedes no sé entre ellos cómo gestionarán su lucha por la segunda posición o si conseguirán quitarle la primera posición a Verstappen:
- Verstappen
- Hamilton / Bottas
- Bottas / Hamilton
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html