Índice de posts sobre el GP de Canadá 2019:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y 2.
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.
GP de Canadá, circuito de Guilles de Villeneuve 2019:
Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 07 Junio 10:00:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″767 | — | 31 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:12″914 | +00:147 | 25 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:13″720 | +00:953 | 24 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:13″755 | +00:988 | 26 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:13″905 | +01:138 | 28 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″945 | +01:178 | 30 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:13″973 | +01:206 | 34 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:14″123 | +01:356 | 31 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:14″172 | +01:405 | 31 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14″202 | +01:435 | 32 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:14″246 | +01:479 | 33 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:14″474 | +01:707 | 30 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:14″570 | +01:803 | 27 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″582 | +01:815 | 17 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:14″645 | +01:878 | 31 |
16 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:14″703 | +01:936 | 36 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:14″812 | +02:045 | 32 |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:15″354 | +02:587 | 32 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:15″989 | +03:222 | 29 |
20 | Nicholas Latifi | 40 | Williams | Mercedes | 1:16″199 | +03:432 | 33 |
Libres 2.
Libres 2 07 Junio 14:00:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:12″177 | — | 39 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:12″251 | +00:074 | 38 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:12″311 | +00:134 | 46 |
4 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:12″553 | +00:376 | 45 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:12″935 | +00:758 | 41 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″938 | +00:761 | 8 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:13″003 | +00:826 | 39 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:13″016 | +00:839 | 40 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:13″168 | +00:991 | 42 |
10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:13″171 | +00:994 | 37 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:13″249 | +01:072 | 38 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:13″345 | +01:168 | 38 |
13 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:13″388 | +01:211 | 22 |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:13″436 | +01:259 | 45 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:13″521 | +01:344 | 40 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″542 | +01:365 | 41 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:13″598 | +01:421 | 39 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″870 | +02:693 | 16 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:15″036 | +02:859 | 36 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:15″287 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html