Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2019:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2019: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 23 Mayo 11:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″106 | — | 47 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:12″165 | +00:059 | 35 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:12″178 | +00:072 | 43 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:12″467 | +00:361 | 25 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:12″823 | +00:717 | 36 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:13″170 | +01:064 | 41 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:13″227 | +01:121 | 45 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:13″232 | +01:126 | 24 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″363 | +01:257 | 39 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:13″379 | +01:273 | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:13″413 | +01:307 | 41 |
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″437 | +01:331 | 39 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:13″731 | +01:625 | 40 |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:13″827 | +01:721 | 45 |
15 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:14″278 | +02:172 | 39 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:14″566 | +02:460 | 40 |
17 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:15″115 | +03:009 | 40 |
18 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:15″514 | +03:408 | 24 |
19 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:16″135 | +04:029 | 37 |
20 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 2:00″670 | +48:564 | 4 |
Libres 2.
Libres 2 23 Mayo 15:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:11″118 | — | 41 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:11″199 | +00:081 | 48 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:11″881 | +00:763 | 42 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:11″938 | +00:820 | 39 |
5 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:12″031 | +00:913 | 51 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:12″052 | +00:934 | 17 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:12″174 | +01:056 | 54 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12″239 | +01:121 | 51 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12″342 | +01:224 | 51 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:12″350 | +01:232 | 42 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:12″392 | +01:274 | 51 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:12″393 | +01:275 | 27 |
13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:12″419 | +01:301 | 47 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:12″577 | +01:459 | 39 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:12″752 | +01:634 | 44 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:12″872 | +01:754 | 49 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:12″888 | +01:770 | 53 |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:14″558 | +03:440 | 40 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:15″052 | +03:934 | 37 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:15″146 | +04:028 | 45 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. En esta ocasión parece que Hamilton viene con fuerza y salvo accidente apunta para la pole.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html