Índice de posts sobre el GP de España 2019:
GP de España, circuito de Montmeló 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 11 Mayo 12:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:16″568 | — | 14 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:17″099 | +00:531 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:17″123 | +00:555 | 9 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:17″172 | +00:604 | 15 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:17″192 | +00:624 | 15 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:17″530 | +00:962 | 15 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:17″558 | +00:990 | 12 |
8 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:17″864 | +01:296 | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:17″969 | +01:401 | 17 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:18″003 | +01:435 | 17 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:18″105 | +01:537 | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:18″350 | +01:782 | 17 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:18″656 | +02:088 | 12 |
14 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:18″693 | +02:125 | 12 |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:18″734 | +02:166 | 16 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:18″740 | +02:172 | 14 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:19″974 | +03:406 | 14 |
18 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:19″007 | +02:439 | 14 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:19″421 | +02:853 | 16 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:20″570 | +04:002 | 18 |
Clasificación.
Q1.
Q1 11 Mayo 15:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:16″979 | — |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″244 | +00:265 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:17″292 | +00:313 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:17″388 | +00:409 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:17″425 | +00:446 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″611 | +00:632 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″669 | +00:690 |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″760 | +00:781 |
9 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″796 | +00:817 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″862 | +00:883 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″914 | +00:935 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″042 | +01:063 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″132 | +01:153 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:18″286 | +01:307 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″385 | +01:406 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″404 | +01:425 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:18″471 | +01:492 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″664 | +01:685 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″072 | +02:093 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″254 | +03:275 |
Q2.
Q2 11 Mayo 15:20:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″924 | — |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:16″038 | +00:114 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″667 | +00:743 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″714 | +00:790 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″726 | +00:802 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″932 | +01:008 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″066 | +01:142 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″243 | +01:319 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″272 | +01:348 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″299 | +01:375 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″338 | +01:414 |
12 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″445 | +01:521 |
13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″599 | +01:675 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″788 | +01:864 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″886 | +01:962 |
Q3.
Q3 11 Mayo 15:40:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″406 | — |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:16″040 | +00:634 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″272 | +00:866 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″357 | +00:951 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″588 | +01:182 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″708 | +01:302 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:16″911 | +01:505 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:16″922 | +01:516 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″573 | +02:167 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″106 | +02:700 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″406 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:16″040 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″272 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″357 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″588 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″708 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:16″911 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:16″922 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″573 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″338 |
11 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″445 |
12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″599 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″106 (Sanción) |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″788 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″886 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″404 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:18″471 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″664 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″254 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″072 (Sanción) |
Nueva predicción.
Gran actuación durante el fin de semana de Bottas, es mi favorito salvo incidente con Hamilton en la salida, en cuyo caso Verstappen, Vettel y Leclerc pasarían a disputarse las primeras posiciones.
- Bottas
- Hamilton
- Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html