Índice de posts sobre el GP de España 2019:
GP de España, circuito de Montmeló 2019: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 10 Mayo 11:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:17″951 | — | 19 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:18″066 | +00:115 | 20 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:18″172 | +00:221 | 20 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:18″575 | +00:624 | 22 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:18″943 | +00:992 | 25 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:19″155 | +01:204 | 31 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:19″180 | +01:229 | 27 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:19″285 | +01:334 | 30 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:19″364 | +01:413 | 34 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:19″450 | +01:499 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:19″511 | +01:560 | 24 |
12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:19″844 | +01:893 | 14 |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:19″855 | +01:904 | 28 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:20″021 | +02:070 | 28 |
15 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:20″030 | +02:079 | 25 |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:20″066 | +02:115 | 33 |
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:20″459 | +02:508 | 26 |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:20″591 | +02:640 | 22 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:20″889 | +02:938 | 27 |
20 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:20″990 | +03:039 | 23 |
Libres 2.
Libres 2 10 Mayo 15:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:17″284 | — | 35 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:17″333 | +00:049 | 35 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:17″585 | +00:301 | 42 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:17″673 | +00:389 | 41 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:18″035 | +00:751 | 30 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:18″153 | +00:869 | 42 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:18″238 | +00:954 | 34 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:18″355 | +01:071 | 40 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:18″658 | +01:374 | 45 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:18″722 | +01:438 | 40 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:18″727 | +01:443 | 30 |
12 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:18″779 | +01:495 | 44 |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:18″839 | +01:555 | 33 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:18″861 | +01:577 | 43 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:18″934 | +01:650 | 40 |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:19″041 | +01:757 | 43 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:19″427 | +02:143 | 37 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:19″448 | +02:164 | 40 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:20″191 | +02:907 | 38 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:20″781 | +03:497 | 23 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html