Índice de posts sobre el GP de
Bahréin 2019:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2019: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Datos en breve.
Libres 1 29 Marzo 14:00:00 GMT+03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:30″354 | — | 20 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:30″617 | +00:263 | 21 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:31″328 | +00:974 | 26 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:31″601 | +01:247 | 23 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:31″673 | +01:319 | 21 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:31″815 | +01:461 | 17 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:31″952 | +01:598 | 28 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:32″040 | +01:686 | 17 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:32″339 | +01:985 | 24 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″385 | +02:031 | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:32″401 | +02:047 | 19 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:32″602 | +02:248 | 21 |
13 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:32″874 | +02:520 | 24 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:32″885 | +02:531 | 20 |
15 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:32″945 | +02:591 | 29 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″949 | +02:595 | 22 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:32″994 | +02:640 | 22 |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:33″518 | +03:164 | 16 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:34″188 | +03:834 | 26 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:34″253 | +03:899 | 27 |
Libres 2.
Datos en breve.
Libres 2 29 Marzo 18:00:00 GMT+03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:28″846 | — | 32 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:28″881 | +00:035 | 32 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29″449 | +00:603 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:29″557 | +00:711 | 36 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:29″669 | +00:823 | 32 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:29″725 | +00:879 | 34 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″000 | +01:154 | 33 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:30″017 | +01:171 | 25 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30″068 | +01:222 | 34 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:30″093 | +01:247 | 36 |
11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:30″192 | +01:346 | 33 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:30″429 | +01:583 | 31 |
13 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:30″458 | +01:612 | 36 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:30″716 | +01:870 | 32 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:30″848 | +02:002 | 30 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″088 | +02:242 | 6 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:31″129 | +02:283 | 31 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″144 | +02:298 | 10 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:31″904 | +03:058 | 32 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:32″932 | +04:086 | 37 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Los Ferrari, los ganadores de los dos últimos años, parece que pese a un mal fin de semana en Australia este fin de semana vuelven a la primera línea.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
https://www.caranddriverthef1.com
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.formula1.com/default.html