Pretemporada F1 2019
La pretemporada F1 ha empezado y antes de que inicien las carreras vamos a repasar las jornadas de pretemporada.
Este año, como pasó en la pretemporada pasada, el mejor tiempo de los test de pretemporada lo ha marcado Sebastian Vettel con el Ferrari, ha hecho 1:16,221 mejorando el mejor tiempo que hizo el año pasado 1’17″182. Aquel tiempo en 2018 mejoró el mejor tiempo de la pretemporada 2017 que marcó Kimi Raikkonen con un 1’18″634 con el Ferrari de 2017.
Otro año más el equipo que más vueltas ha dado es Mercedes con 1191 (más de 100 vueltas más que el año pasado) seguida de Ferrari.
Total de vueltas:
Mercedes: 1191; Ferrari: 997; Renault: 961; Toro Rosso 935; Alfa Romeo 922; McLaren 873; Haas 871; Red Bull: 833; Racing Point 635; Williams 567
asdf
asdf
Protagonistas F1 2019
Tiempos pretemporada F1 2019
TEST F1 BARCELONA 2019
Dia 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″161 | 169 |
2 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″558 | 119 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″159 | 65 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:19″426 | 128 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:19″462 | 114 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:19″464 | 77 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:19″944 | 30 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″127 | 69 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″135 | 81 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″980 | 65 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″983 | 44 |
Dia 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″247 | 157 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″553 | 104 |
3 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″206 | 59 |
4 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:19″301 | 132 |
5 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:19″312 | 101 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:19″535 | 89 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:19″814 | 92 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″837 | 95 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″886 | 28 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:19″928 | 74 |
11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:20″433 | 79 |
12 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:21″849 | 13 |
Dia 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″704 | 137 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″762 | 138 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″164 | 80 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″350 | 134 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″787 | 109 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″800 | 63 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″060 | 69 |
8 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″249 | 48 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:19″354 | 90 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:20″102 | 67 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″693 | 88 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″818 | 94 |
13 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:25″625 | 23 |
Dia 4
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″393 | 24 |
2 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″637 | 136 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″785 | 34 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:17″857 | 57 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:17″977 | 58 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″046 | 138 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″431 | 132 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″511 | 154 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″563 | 64 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″720 | 66 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″780 | 146 |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:19″664 | 72 |
13 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″997 | 17 |
14 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:21″542 | 48 |
Dia 5
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″709 | 80 |
2 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″715 | 136 |
3 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″824 | 82 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:17″925 | 81 |
5 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″589 | 99 |
6 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:18″649 | 103 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″651 | 29 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″769 | 131 |
9 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″662 | 119 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″107 | 77 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″167 | 7 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″332 | 83 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″348 | 80 |
Dia 6
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″144 | 130 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″842 | 88 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″195 | 40 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″209 | 113 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″330 | 120 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″395 | 128 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:18″682 | 101 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″941 | 74 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″943 | 102 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″056 | 58 |
11 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″367 | 130 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:22″597 | 72 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1 |
Dia 7
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:16″231 | 138 |
2 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″882 | 118 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″084 | 84 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″091 | 65 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″204 | 65 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″496 | 73 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″556 | 103 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″639 | 71 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″854 | 16 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″097 | 85 |
11 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″130 | 140 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″199 | 53 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″862 | 97 |
Dia 8
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:16″221 | 110 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:16″224 | 61 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:16″561 | 71 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″843 | 51 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″898 | 131 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″913 | 134 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″076 | 73 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″114 | 52 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″239 | 132 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″565 | 94 |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″709 | 29 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″791 | 104 |
13 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″993 | 90 |
Empieza el mundial F1 2019
Y hasta aquí la pretemporada, en breve arranca de nuevo el mundial de F1.