Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2018:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 23 Noviembre 13:00:00 GMT+04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:38″491 | — | 27 |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:38″945 | +00:454 | 19 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:39″452 | +00:961 | 29 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:39″543 | +01:052 | 26 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:40″102 | +01:611 | 26 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:40″235 | +01:744 | 21 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:40″417 | +01:926 | 24 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:40″453 | +01:962 | 21 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:40″588 | +02:097 | 21 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:40″663 | +02:172 | 24 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:40″671 | +02:180 | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:41″023 | +02:532 | 24 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:41″075 | +02:584 | 23 |
14 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:41″137 | +02:646 | 26 |
15 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:41″493 | +03:002 | 22 |
16 | Antonio Giovinazzi | 36 | Sauber | Ferrari | 1:41″662 | +03:171 | 24 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:41″928 | +03:437 | 22 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:42″114 | +03:623 | 22 |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:42″313 | +03:822 | 16 |
20 | Robert Kubica | 40 | Williams | Mercedes | 1:42″992 | +04:501 | 26 |
Libres 2.
Libres 2 23 Noviembre 17:00:00 GMT+04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:37″236 | — | 37 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:37″288 | +00:052 | 32 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:37″428 | +00:192 | 31 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:37″443 | +00:207 | 35 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:37″461 | +00:225 | 40 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:37″569 | +00:333 | 39 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:38″060 | +00:824 | 30 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:38″230 | +00:994 | 36 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:38″318 | +01:082 | 30 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:38″402 | +01:166 | 33 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:38″506 | +01:270 | 32 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:38″511 | +01:275 | 37 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:38″725 | +01:489 | 35 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:38″806 | +01:570 | 31 |
15 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:38″831 | +01:595 | 33 |
16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:38″957 | +01:721 | 35 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:39″502 | +02:266 | 36 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:39″938 | +02:702 | 18 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:40″046 | +02:810 | 33 |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:40″935 | +03:699 | 39 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Mercedes sigue como equipo favorito pero Red Bull se posiciona como aspirante a ponerles las cosas difíciles.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html