Índice de posts sobre el GP de Japón 2018:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2018: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 06 Octubre 12:00:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29″599 | — | 13 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″715 | +00:116 | 14 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:30″054 | +00:455 | 13 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:30″304 | +00:705 | 13 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:30″422 | +00:823 | 13 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:30″474 | +00:875 | 10 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:31″088 | +01:489 | 12 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:31″483 | +01:884 | 12 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:31″513 | +01:914 | 14 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″521 | +01:922 | 13 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:31″636 | +02:037 | 14 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:31″760 | +02:161 | 14 |
13 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:32″030 | +02:431 | 13 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:32″201 | +02:602 | 14 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:32″224 | +02:625 | 12 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:32″442 | +02:843 | 10 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:32″608 | +03:009 | 14 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:32″631 | +03:032 | 14 |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:33″034 | +03:435 | 13 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:33″105 | +03:506 | 10 |
Clasificación.
Todo de cara para Hamilton.
Q1.
Libres 3 06 Octubre 12:00:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29″599 | — | 13 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″715 | +00:116 | 14 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:30″054 | +00:455 | 13 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:30″304 | +00:705 | 13 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:30″422 | +00:823 | 13 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:30″474 | +00:875 | 10 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:31″088 | +01:489 | 12 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:31″483 | +01:884 | 12 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:31″513 | +01:914 | 14 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″521 | +01:922 | 13 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:31″636 | +02:037 | 14 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:31″760 | +02:161 | 14 |
13 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:32″030 | +02:431 | 13 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:32″201 | +02:602 | 14 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:32″224 | +02:625 | 12 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:32″442 | +02:843 | 10 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:32″608 | +03:009 | 14 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:32″631 | +03:032 | 14 |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:33″034 | +03:435 | 13 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:33″105 | +03:506 | 10 |
Q2.
Q2 06 Octubre 15:20:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:27″987 | — |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:28″017 | +00:030 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:28″279 | +00:292 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:28″595 | +00:608 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:28″849 | +00:862 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:29″538 | +01:551 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:29″567 | +01:580 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:29″678 | +01:691 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:29″810 | +01:823 |
10 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:29″848 | +01:861 |
11 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:29″864 | +01:877 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:30″226 | +02:239 |
13 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:30″490 | +02:503 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:30″714 | +02:727 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | – | — |
Q3.
Q3 06 Octubre 15:40:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:27″760 | — |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:28″059 | +00:299 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:29″057 | +01:297 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:29″521 | +01:761 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:29″761 | +02:001 |
6 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:30″023 | +02:263 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:30″093 | +02:333 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:30″126 | +02:366 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:32″192 | +04:432 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:37″229 | +09:469 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:27″760 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:28″059 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:29″057 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:29″521 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:29″761 |
6 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:30″023 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:30″093 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:32″192 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:37″229 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:29″864 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:30″126* |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:30″226 |
13 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:30″490 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:30″714 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | – |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:30″361 |
17 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:30″372 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:30″573 |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:31″041 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:31″213 |
Nueva predicción.
Esto apunta a nueva victoria para Hamilton, si no hay incidencias, claro. De entrada el principal rival aparente es Verstappen que podrá ser un peligro real para la victoria tanto en la salida como en la estrategia de parada en boxes.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html