Índice de posts sobre el GP de Japón 2018:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 05 Octubre 10:00:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:28″691 | — | 25 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:29″137 | +00:446 | 26 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:29″373 | +00:682 | 32 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:29″627 | +00:936 | 20 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″685 | +00:994 | 20 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:29″841 | +01:150 | 30 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:30″591 | +01:900 | 28 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30″814 | +02:123 | 22 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:30″929 | +02:238 | 27 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:31″073 | +02:382 | 29 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:31″073 | +02:382 | 20 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:31″100 | +02:409 | 23 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:31″272 | +02:581 | 29 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″274 | +02:583 | 28 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:31″418 | +02:727 | 18 |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:31″508 | +02:817 | 27 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:31″908 | +03:217 | 23 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:32″034 | +03:343 | 21 |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:32″513 | +03:822 | 26 |
20 | Lando Norris | 47 | McLaren | Renault | 1:32″683 | +03:992 | 30 |
Libres 2.
Libres 2 05 Octubre 14:00:00 GMT+09
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:28″217 | — | 31 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:28″678 | +00:461 | 30 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″050 | +00:833 | 36 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:29″257 | +01:040 | 32 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:29″498 | +01:281 | 33 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:29″513 | +01:296 | 27 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:30″035 | +01:818 | 32 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30″440 | +02:223 | 32 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:30″478 | +02:261 | 33 |
10 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:30″502 | +02:285 | 27 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:30″510 | +02:293 | 28 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:30″644 | +02:427 | 36 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:30″795 | +02:578 | 10 |
14 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:30″904 | +02:687 | 31 |
15 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:30″906 | +02:689 | 26 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″956 | +02:739 | 25 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:30″988 | +02:771 | 34 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:31″087 | +02:870 | 39 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:31″215 | +02:998 | 32 |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:31″981 | +03:764 | 32 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Dominio absoluto de Mercedes esto a punta a desfile para ellos.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html