Índice de posts sobre el GP de Rusia 2018:
GP de Rusia, circuito de Sochi 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 28 Septiembre 11:00:00 GMT+03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:34″488 | — | 19 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:34″538 | +00:050 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:34″818 | +00:330 | 23 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:34″999 | +00:511 | 28 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:35″524 | +01:036 | 11 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:35″663 | +01:175 | 24 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:35″696 | +01:208 | 19 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:36″196 | +01:708 | 21 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:36″274 | +01:786 | 18 |
10 | Antonio Giovinazzi | 36 | Sauber | Ferrari | 1:36″712 | +02:224 | 22 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:36″816 | +02:328 | 23 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:36″944 | +02:456 | 25 |
13 | Lando Norris | 47 | McLaren | Renault | 1:37″022 | +02:534 | 25 |
14 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:37″054 | +02:566 | 24 |
15 | Artem Markelov | 46 | Renault | Renault | 1:37″183 | +02:695 | 22 |
16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:37″187 | +02:699 | 27 |
17 | Nicholas Latifi | 34 | Force India | Mercedes | 1:37″206 | +02:718 | 24 |
18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:37″225 | +02:737 | 25 |
19 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:37″944 | +03:456 | 28 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:39″137 | +04:649 | 13 |
Libres 2.
Libres 2 28 Septiembre 15:00:00 GMT+03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:33″385 | — | 35 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:33″584 | +00:199 | 33 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:33″827 | +00:442 | 32 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:33″844 | +00:459 | 37 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:33″928 | +00:543 | 33 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:34″388 | +01:003 | 31 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:35″122 | +01:737 | 30 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:35″137 | +01:752 | 28 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:35″147 | +01:762 | 33 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:35″295 | +01:910 | 35 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:35″331 | +01:946 | 33 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:35″341 | +01:956 | 37 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:35″432 | +02:047 | 32 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:35″568 | +02:183 | 35 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:35″911 | +02:526 | 35 |
16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:36″024 | +02:639 | 29 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:36″074 | +02:689 | 34 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:36″617 | +03:232 | 31 |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:36″861 | +03:476 | 39 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:37″001 | +03:616 | 35 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Pinta muy interesante el fin de semana: parece que Ferrari y Mercedes están igualados y esto nos puede ofrecer un fin de semana muy interesante.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi