Índice de posts sobre el GP de Italia 2018:
GP de Italia, circuito de Monza 2018: Historia del GP.
Este fin de semana se celebra el GP de Italia en el clásico circuito de Monza, el único circuito en el que se ha celebrado este GP.
El GP de Italia no es sólo de los clásicos de la F1, también es de los fijos habiéndose celebrado ininterrumpidamente desde el inicio de este deporte.
El máximo vencedor de este GP es el piloto alemán Michael Schumacher que lo ha ganado en cinco ocasiones. De la parrilla actual han ganado Lewis Hamilton cuatro veces, Sebastian Vettel tres veces y Fernando Alonso con dos.
Campeones del GP de Italia:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
Hamilton conseguía la pole y Barrichello y Button eran quinto y sexto. Pero la estrategia iba a jugar al inglés una mala pasada: Hamilton iba a dos parada y los Brawn GP que iban a una conseguían pasarle sin dificultades.
En su afan posterior por recuperar las dos posiciones perdidas, y no conformándose con el tercer puesto, Hamilton comete un error que lo deja fuera de carrera destrozando su coche.
Barrichello conesguía recortarle dos puntos a su compañero de equipo siendo, en principio, el único que podría poner en peligro el título para Button.
1º Rubens Barrichello BrawnGP
2º Jenson Button BrawnGP
3º Kimi Raikkonen Ferrari
4º Adrian Sutil Force India
5º Fernando Alonso Renault
6º Heikki Kovalainen McLaren
7º Nick Heidfeld BMW-Sauber
8º Sebastian Vettel Red Bull
9º Giancarlo Fisichella Ferrari
10º Kazuki Nakajima Williams
11º Timo Glock Toyota
12º Lewis Hamilton McLaren OUT
13º Sebastian Buemi Toro Rosso OUT
14º Jarno Trulli Toyota VUELTA PERDIDA
15º Romain Grosjean Renault VUELTA PERDIDA
16º Nico Rosberg Williams VUELTA PERDIDA
17º Vitantonio Liuzzi Force India OUT
18º Jaime Alguersuari Toro Rosso OUT
19º Robert Kubica B MW-Sauber OUT
20º Mark Webber Red Bull OUT
2010:Confrontación a tres scuderias.
Alonso conseguía su primera pole de la temporada pero la perdía a la salida por Button. Fue atacado por Massa y Hamilton pero se chocaron entre ellos quedándose Hamilton fuera de carrera.
Gracias a una parada en boxes formidable Fernando le quita la primera posición a Button y consigue así su tercera victoria de la temporada.
Mark Webber recupera el liderazgo del mundial de pilotos y Red Bull persiste en su dominio de scuderias por tres puntos sobre McLaren.
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Vettel, el hombre del año, consiguió pole y victoria. Las posiciones detrás suya fueron más disputadas.
La salida fue de infarto, Vettel, Hamilton y Alonso se emparejaban quedándose Button rezagado y saliendo por delante Alonso. A las pocas vueltas Vettel consigue adelantar a Alonso, el Red Bull es mucho más rápido. Massa colisiona con Webber y los dos acaban fuera.
Vettel, Alonso, Button y Hamilton llegan así al último stin de la sesión para calzar neumáticos duros. El ritmo del Ferrari con duros es peor a la de los McLaren y Button termina por pasarle. Eso sí, Fernando consigue defenderse de Hamilton y conserva la tercera posición.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Primera línea de salida monopolizada por el equipo McLaren: Hamilton y Button. Massa es tercero con un Alonso muy atrás: en décima posición y Vettel en quinta posición.Buena salida de los Ferrari: Massa que se pone segundo y en las siguientes vueltas se pelea con Button por mantener esta posición. Alonso que llega a la posición de Vettel y Vettel que pelea con Shumacher por la posición. En la vuelta 19 finalmente Massa pierde posición con Button.
Tras las primeras paradas los McLaren lideran y por detrás vienen Massa, Vettel y Alonso muy pegados entre ellos. En la vuelta 30 Alonso consigue finalmente adelantar a Vettel.
En las últimas vueltas el coche de Button se para y este queda fuera de carrera. Vettel es sancionado con un drive through por haber hecho una maniobra peligrosa para defenderse de Alonso.
Alonso pasa a Massa, y un peligro viene detrás: Sergio Pérez. Pérez pasa a Massa y después a Alonso acabando segundo la carrera.
Victoria para Hamilton con Pérez y Alonso completando el podio. Alonso sigue liderando el mundial de pilotos y Red Bull el de equipos.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01.29.039 |
2 | 18 | Sergio Pérez | Sauber | + 4″300 |
3 | 15 | Fernando Alonso | Ferrari | + 20″500 |
4 | 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 29″600 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 30″800 |
6 | 8 | Michael Schumacher | Mercedes | + 31″200 |
7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 33″500 |
8 | 4 | Paul di Resta | Force India | + 41″000 |
9 | 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 43″800 |
10 | 1 | Bruno Senna | Williams | + 48″100 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | + 48″600 | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 50″300 | |
13 | Jérome d’Ambrosio | Lotus | + 75″800 | |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 vuelta | |
15 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 vuelta | |
16 | Charles Pic | Marussia | + 1 vuelta | |
17 | Timo Glock | Marussia | + 1 vuelta | |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | + 1 vuelta | |
19 | Narain Karthikeyan | HRT | + 1 vuelta | |
RET | Mark Webber | Red Bull | + 2 vueltas | |
RET | Nico Hülkenberg | Force India | + 3 vueltas | |
RET | Sebastian Vettel | Red Bull | + 6 vueltas | |
RET | Jenson Button | McLaren | + 21 vueltas | |
RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 45 vueltas |
2013: V4ttel.
Presentación, historia, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Vettel y Webber en las primeras posiciones de salida y los Ferrari por detrás Massa-Alonson con un Nico Hulkenberg que sorprende y se cuela en medio haciéndose un hueco en la segunda fila.
Los Ferrari en la salida ganan cada uno una posición: Vettel-Massa-Webber-Alonso. En la vuelta 3 y asumiento muchos riesgos, en una chicane, Alonso se coloca tercero y consigue pasar a Webber. Por su parte Massa no consigue poner en aprietos a Vettel que lidera con comodidad. Alonso consigue después pasar a Massa y cuando intenta recortarle distancias a Vettel el alemán responde haciendo vuelta rápida de carrera.
Después de las paradas en boxes, Alonso no consigue seguirle el ritmo a Vettel y la distancia entre ambos va aumentando. Por su parte es Webber quien pone a Alonso contra las cuerdas habiendo dejado a Massa atrás quien no sigue el ritmo del australiano.
Sexta victoria de la temporada para Vettel que es seguido en el podio por Alonso y Webber. Vettel lidera con 53 puntos de ventaja sobre Alonso, que es segundo en el mundial. Vettel se prepara el terreno para sentenciar el mundial. Lleva dos victorias consecutivas.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Winner | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +5.4 secs | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +6.3 secs | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +9.3 secs | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +10.3 secs | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +10.9 secs | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +32.3 secs | 6 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +33.1 secs | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +33.5 secs | 2 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +38.3 secs | 1 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +38.6 secs | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +39.7 secs | |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +40.8 secs | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +49.0 secs | |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +56.8 secs | |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
17 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 Lap | |
18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 Lap | |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +39 Laps | |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + secs |
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Mala salida para Hamilton que pasa de ser primero a ser cuarto dejándole la primera posición a Rosberg a quien siguen Magnussen (salía quinto) y Massa. Bottas ha perdido muchas posiciones. Pronto Massa y Hamilton pasan a Magnussen y al poco será Hamilton el que pase a Massa. Bottas va remontando y no tiene problemas en pasar a Alonso.
Vettel es el primero en parar en boxes. Alonso pierde posiciones en la parada. Tras las paradas Rosberg se salta la primera chicane lo que hace que Hamilton pueda pasarle y pasar a liderar la carrera. Alonso por su parte pierde potencia en su coche y termina por parar el coche y abandonar la carrera.
Pérez y Button protagonizan una ardua lucha a la que se apunta Ricciardo que no tarda en pasarlos a los dos e ir a por su compañero de equipo, Vettel. Y unas vueltas después Ricciardo consigue quitarle la posición a Vettel.
Victoria para Hamilton, segundo Rosberg y tercero Massa. Rosberg sigue líder y aún con esta hazaña, Hamilton apenas le ha arañado unos puntos a su compañero.
Note – Kvyat qualified 11th, drops 10 grid places for engine change. Ericsson starts from pit lane – penalty for failing to slow for yellow flags in qualifying.
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera posición de salida para Hamilton, segundo Vettel y tercero Raikkonen. Cuarto Rosberg.
Mala salida para Kimi quien se queda parado y queda en cola de carrera. Mala salida de Rosberg que es superado por los Williams. Hamilton mantiene su posición por delante de Vettel.
Los Red Bull y Toro Rosso van adelantando, pues salían atrás. Kimi que se ve entre estos coches también inicia su remontada.
Hamilton mantiene su posición en las paradas en boxes. En su parada Rosberg hace un undercut a los Williams y se pone tercero.
En recta final de carrera Rosberg presiona a Vettel cuando se incendia el motor de Rosberg.
Con la retirada de Rosberg la victoria es para Hamilton, segundo Vettel y su tercer puesto se lo queda Massa quien aguanta a Bottas por muy poco.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:18’00″688 | 1 | 53 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 25″042 | 3 | 53 |
3 | 15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 47″635 | 5 | 53 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 47″996 | 6 | 53 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 68″860 | 2 | 53 |
6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 72″783 | 7 | 53 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 9 | 52 |
8 | 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 19 | 52 |
9 | 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 52 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 18 | 52 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 17 | 52 | |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 11 | 52 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 13 | 51 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 14 | 51 | |
RET | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 3 vueltas | 4 | 50 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 6 vueltas | 16 | 47 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 52 vueltas | 10 | 01 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 53 vueltas | 8 | 00 |
2016: Mercedes 3-Rosberg 1.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton que va a defender su liderato en el mundial y por detrás Rosberg y los Ferrari.
Mala salida de Hamilton, Rosberg pasa a liderar y tras él los Ferrari, Bottas y Ricciardo. En la segunda vuelta Hamilton supera a Ricciardo y se pone quinto.
V9 Hamilton supera a Bottas y se coloca en cuarta posición.
Los Ferrari se adelantan en la primera parada y en la V21 recortan las distancias con los Mercedes quienes siguen aguantando en pista.
V 25 Rosberg para en boxes y pone medios para no volver a parar. En V 26 para Hamilton y hace lo mismo.
V 34 Parada de Vettel que pone gomas más blandas que los Mercedes.
Tras las segundas paradas de los Ferrari Hamilton pasa a segunda posición y Rosberg mantiene liderato.
Victoria para Rosberg, segundo Hamilton y tercero Vettel. Hamilton sigue siendo líder pero por dos puntos en el mundial de pilotos con respecto a Rosberg.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 1:17’28″089 | 2 | 53 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +15″070 | 1 | 53 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +20″990 | 3 | 53 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +27″561 | 4 | 53 |
5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +45″295 | 6 | 53 |
6 | 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +51″015 | 5 | 53 |
7 | 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +54″236 | 7 | 53 |
8 | 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +64″954 | 8 | 53 |
9 | 2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +65″617 | 11 | 53 |
10 | 1 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +78″656 | 9 | 53 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 17 | 52 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 14 | 52 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 10 | 52 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 12 | 52 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 52 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 19 | 52 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 21 | 52 | |
18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 22 | 51 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +17 vueltas | 16 | 36 | |
RET | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +27 vueltas | 13 | 26 | |
RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +46 vueltas | 20 | 7 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +47 vueltas | 18 | 6 |
2017: M4RCEDES y H4MILTON
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera posición para Hamilton quien acaba de superar en poles a Schumacher. Por detrás Stroll y Ocon tras la sanción a los Red Bull por sobrepasar los 4 motores durante la temporada. . Muy retrasados los Ferrari: séptimo Raikkonen y octavo Vettel.
En la salida Hamilton mantiene primera posición y Ocon pasa a Stroll. En las primeras vueltas Bottas pasa a ambos pilotos y se coloca en segunda posición.
V8 Vettel ha conseguido pasar tanto a Raikkonen, como a Stroll como a Ocon consiguiendo la tercera posición.
V 24 Ricciardo ha llegado a cuarta posición tras Vettel.
V 26 Raikkonen pasa a Ocon y consigue la sexta posición.
V 31 para Vettel, V 33 para Hamilton, V 34 para Bottas, V 38 para Ricciardo.
Ricciardo, que había salido de boxes tras los dos Ferraris adelanta en la V 41 en plena recta de meta a Raikkonen.
Tras las paradas: Hamilton- Bottas- Vettel y Ricciardo. Ricciardo le recorta distancia a Vettel en las últimas vueltas.
V 53 Victoria para Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel, Ricciardo se ha quedado cuarto, no ha llegado a Vettel.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W08 | – | 1 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | 18 | 77 | Mercedes | W08 | +4″5 | 4 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF70H | +36″3 | 6 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | 12 | 3 | Red Bull | RB13 | +40″3 | 17 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | 10 | 7 | Ferrari | SF70H | +60″1 | 5 | 53 |
6 | Esteban Ocon | 8 | 31 | Force India | VJM010 | +71″5 | 3 | 53 |
7 | Lance Stroll | 6 | 18 | Williams | FW40 | +74″2 | 2 | 53 |
8 | Felipe Massa | 4 | 19 | Williams | FW40 | +74″8 | 7 | 53 |
9 | Sergio Pérez | 2 | 11 | Force India | VJM010 | +75″3 | 9 | 53 |
10 | Max Verstappen | 1 | 33 | Red Bull | RB13 | +1 vuelta | 14 | 52 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 11 | 52 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 10 | 52 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 15 | 52 | |
14 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 16 | 52 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +2 vueltas | 13 | 51 | |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 19 | 53 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 12 | 53 | |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 8 | 53 | |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 18 | 53 |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores el favorito sería Hamilton con Mercedes, Ferrari no ha vuelto a ganar aquí desde que lo hiciera Fernando Alonso en 2010. Sin embargo, en este momento el motor Ferrari parece un paso por delante y esto podría suponer el retorno del rojo al podio de Italia en la primera posición.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html