Índice de posts sobre el GP de Alemania 2018:
GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 20 Julio 11:00:00 GMT+02
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:13″525 | — | 22 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:13″529 | +00:004 | 29 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:13″714 | +00:189 | 34 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:13″796 | +00:271 | 23 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:13″903 | +00:378 | 30 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:14″267 | +00:742 | 24 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:14″691 | +01:166 | 29 |
| 8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14″853 | +01:328 | 28 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:15″097 | +01:572 | 25 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:15″282 | +01:757 | 32 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:15″415 | +01:890 | 29 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:15″544 | +02:019 | 13 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:15″629 | +02:104 | 32 |
| 14 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:15″769 | +02:244 | 10 |
| 15 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:15″864 | +02:339 | 36 |
| 16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:15″876 | +02:351 | 34 |
| 17 | Nicholas Latifi | 34 | Force India | Mercedes | 1:16″023 | +02:498 | 27 |
| 18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:16″071 | +02:546 | 32 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 36 | Sauber | Ferrari | 1:16″136 | +02:611 | 23 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:16″149 | +02:624 | 14 |
Libres 2.
Libres 2 20 Julio 15:00:00 GMT+02
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:13″085 | — | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:13″111 | +00:026 | 39 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:13″190 | +00:105 | 39 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:13″310 | +00:225 | 46 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:13″427 | +00:342 | 41 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:13″973 | +00:888 | 34 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14″189 | +01:104 | 36 |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:14″374 | +01:289 | 41 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:14″496 | +01:411 | 31 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:14″508 | +01:423 | 39 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:14″552 | +01:467 | 38 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:14″592 | +01:507 | 43 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:14″682 | +01:597 | 36 |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:14″783 | +01:698 | 38 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:14″793 | +01:708 | 44 |
| 16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:14″830 | +01:745 | 45 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:14″836 | +01:751 | 38 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:15″269 | +02:184 | 36 |
| 19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:15″408 | +02:323 | 41 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:15″454 | +02:369 | 34 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Sigo pensando que Hamilton es favorito, ha repetido el segundo puesto, pero los Red Bull tienen pinta de estar en disposición de dar guerra y luchar por la pole / victoria.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


