Índice de posts sobre el GP de España 2018:
GP de España, circuito de Montmeló 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 11 Mayo 11:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:18″148 | — | 32 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:18″997 | +00:849 | 22 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:19″098 | +00:950 | 24 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:19″187 | +01:039 | 26 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:19″499 | +01:351 | 19 |
6 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:19″858 | +01:710 | 26 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:19″871 | +01:723 | 11 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:19″906 | +01:758 | 24 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:20″083 | +01:935 | 28 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:20″508 | +02:360 | 29 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:20″637 | +02:489 | 28 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:20″665 | +02:517 | 23 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:20″924 | +02:776 | 36 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:20″984 | +02:836 | 18 |
15 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:21″053 | +02:905 | 28 |
16 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:21″144 | +02:996 | 27 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:21″159 | +03:011 | 26 |
18 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:21″373 | +03:225 | 28 |
19 | Robert Kubica | 40 | Williams | Mercedes | 1:21″510 | +03:362 | 24 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:22″756 | +04:608 | 15 |
Libres 2.
Libres 2 11 Mayo 15:00:00 GMT+02
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:18″259 | — | 39 |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:18″392 | +00:133 | 41 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:18″533 | +00:274 | 39 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:18″585 | +00:326 | 34 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:18″611 | +00:352 | 39 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:18″829 | +00:570 | 16 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:19″579 | +01:320 | 24 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:19″643 | +01:384 | 39 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:19″722 | +01:463 | 32 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:19″962 | +01:703 | 28 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:20″024 | +01:765 | 38 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:20″035 | +01:776 | 35 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:20″183 | +01:924 | 43 |
14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:20″373 | +02:114 | 32 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:20″501 | +02:242 | 37 |
16 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:20″514 | +02:255 | 29 |
17 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:20″672 | +02:413 | 31 |
18 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:21″265 | +03:006 | 34 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:21″556 | +03:297 | 35 |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:22″060 | +03:801 | 36 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Parece que los Mercedes vuelven a ser favoritos para este fin de semana por lo que mantengo a Hamilton como favorito.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html