Índice de posts sobre el GP de China 2018:
GP de China, circuito de Shangái 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 13 Abril 10:00:00 GMT+08
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:33″999 | — | 22 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:34″358 | +00:359 | 14 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:34″457 | +00:458 | 28 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:34″537 | +00:538 | 22 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:35″668 | +01:669 | 22 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:34″861 | +00:862 | 18 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:35″178 | +01:179 | 21 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:35″616 | +01:617 | 23 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:35″718 | +01:719 | 21 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:35″800 | +01:801 | 18 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:36″037 | +02:038 | 21 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:36″044 | +02:045 | 29 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:36″051 | +02:052 | 28 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:36″351 | +02:352 | 32 |
15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:36″691 | +02:692 | 31 |
16 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:36″715 | +02:716 | 23 |
17 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:36″723 | +02:724 | 23 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:36″756 | +02:757 | 25 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:36″909 | +02:910 | 21 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:37″277 | +03:278 | 28 |
Libres 2.
Libres 2 13 Abril 14:00:00 GMT+08
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:33″482 | — | 26 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:33″489 | +00:007 | 26 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:33″515 | +00:033 | 27 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:33″590 | +00:108 | 27 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:33″823 | +00:341 | 26 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:34″313 | +00:831 | 30 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:34″458 | +00:976 | 26 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:34″473 | +00:991 | 28 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:34″557 | +01:075 | 26 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:34″632 | +01:150 | 23 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:34″792 | +01:310 | 30 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:34″849 | +01:367 | 33 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:34″874 | +01:392 | 30 |
14 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:35″163 | +01:681 | 22 |
15 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:35″333 | +01:851 | 37 |
16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:35″340 | +01:858 | 31 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:35″624 | +02:142 | 29 |
18 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:35″916 | +02:434 | 26 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:36″471 | +02:989 | 26 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:37″147 | +03:665 | 19 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Sigo considerando a Hamilton como favorito este fin de semana.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html