Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2017:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2017: La carrera.
Última carrera de la temporada 2017 de F1. Título para Hamilton y Mercedes. Hoy defiende la pole Rosberg, segundo Hamilton y tercero Vettel. El subcampeonato (Bottas vs Vettel) en juego.
La salida.
V1 Se mantienen las cuatro primeras posiciones: Bottas, Hamilton, Vettel y Ricciardo. Un Haas trompea y sale de la trazada.
V 4 Hulkenberg sancionado por saltarse la trazada para no perder posición con Pérez.
V 6 Stroll pierde posición con Grosjean (décimo tercera posición) para luego recuperarla en la misma vuelta.
V 9 Raikkonen se descuelga de Ricciardo y por detrás se va acercando Verstappen. Nuevo encontronazo Grosjean – Stroll y por ahora sigue delante el Williams.
Primera mitad de carrera.
V 12 tercer encontronzado entre ambos pilotos pero esta vez es Grosjean el que sale delante dejando al Williams en décimo cuarta posición. Stroll para en boxes, aparentemente ha cambiado la estrategia al verse adelantado en pista.
V 15 parada de Verstappen buscando hacerle un undercut a Raikkonen.
V 16 parada de Raikkonen para protegerse de Verstappen. Raikkonen se reincorpora por delante de Verstappen, el de Red Bull se ha visto con tráfico (Ocon) y no ha podido hacer una vuelta rápida.
V 17 Verstappen adelanta a Ocon y se coloca tras Raikkonen. Tras la parada, Hulkenberg y Pérez van por delante de Raikkonen y Verstappen. Parada de Pérez. Masa, que es décimo, está siendo perseguido por Alonso y por detrás Sainz. Pierre Gasly trompea y vuelve a pista sin incidencias, bandera amarilla en el sector 3.
V 18 Hulkenberg para en boxes y cumple sanción (sancionado en V 4 por saltarse la trazada para no perder posición con Pérez).
V 20 Parada en boxes de Ricciardo.
V 21 Hulkenberg pasa a Gorsjean por la undécima posición tras Sainz. Pérez pegado a Grosjean. Vettel para en boxes. Ricciardo para el coche apartándolo de la pista, parece que el Red Bull ha sufrido una avería.
V 22 parada de Bottas. Hamilton líder virtual.
V 23 tras parar Alonso para Massa para cubrir posición. Salen tras Grosjean en undécima y décimo segunda posición.
V 24 Alonso pasa a Massa por la undécima posición.
V 25 parada de Hamilton que sale justo tras Bottas.
Segunda mitad de carrera.
V 32 Gastly y Ericsson en boxes. Parada de Ocon y Sainz. Sainz sale tras Alonso y se sale de pista con aparentes problemas en los neumáticos teniendo que salir del trazado. Al parecer un neumático no estaba bien apretado.
V 35 problemas para Stroll que pierde ritmo y posición con Ericsson.
V 37 parada de Stroll. Se muestra una salida de pista de Pierre Gasly.
Últimas vueltas.
V 49 Hamilton se mete en zona de DRS con Bottas.
V 53 Bottas mejora su ritmo y se saca a Hamilton de encima.
V 55 victoria para Bottas, segundo Hamilton y tercero Vettel.
Out:
- Daniel Ricciardo, Red Bull. Avería V 21.
- Carlos Sainz, Renault. V 32 neumático mal puesto en boxes.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W08 | – | 1 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W08 | +3″9 | 2 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF70H | +19″3 | 3 | 55 |
4 | Kimi Räikkönen | 12 | 7 | Ferrari | SF70H | +45″4 | 5 | 55 |
5 | Max Verstappen | 10 | 33 | Red Bull | RB13 | +46″3 | 6 | 55 |
6 | Nico Hülkenberg | 8 | 27 | Renault | RS17 | +85″7 | 7 | 55 |
7 | Sergio Pérez | 6 | 11 | Force India | VJM010 | +92″1 | 8 | 55 |
8 | Esteban Ocon | 4 | 31 | Force India | VJM010 | +98″9 | 9 | 55 |
9 | Fernando Alonso | 2 | 14 | McLaren | MCL-32 | +1 vuelta | 11 | 54 |
10 | Felipe Massa | 1 | 19 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 10 | 54 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 16 | 54 | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | +1 vuelta | 13 | 54 | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 14 | 54 | |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 18 | 54 | |
15 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 20 | 54 | |
16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 17 | 54 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 19 | 54 | |
18 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 15 | 54 | |
19 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 12 | 55 | |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | FUERA DE CARRERA | 4 | 55 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 363 | |
2 | GER | FERRARI | 317 | |
3 | FIN | MERCEDES | 305 | |
4 | FIN | FERRARI | 205 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 168 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 100 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 87 | |
9 | ESP | RENAULT | 54 | |
10 | GER | RENAULT | 43 | |
11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 | |
12 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 19 | |
15 | ESP | MCLAREN HONDA | 17 | |
16 | BEL | MCLAREN HONDA | 13 | |
17 | GBR | RENAULT | 8 | |
18 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
19 | RUS | TORO ROSSO | 5 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | FRA | TORO ROSSO | 0 | |
22 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | NZL | TORO ROSSO | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 668 |
2 | FERRARI | 522 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 368 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 187 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 83 |
6 | RENAULT | 57 |
7 | TORO ROSSO | 53 |
8 | HAAS FERRARI | 47 |
9 | MCLAREN HONDA | 30 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos el año que viene para disfrutar de la temporada 2018.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html