Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2017:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2017: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:39″006 | — | 23 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″126 | +00:120 | 25 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:39″154 | +00:148 | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:39″518 | +00:512 | 22 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″741 | +00:735 | 30 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:40″293 | +01:287 | 24 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:40″522 | +01:516 | 20 |
8 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:40″569 | +01:563 | 15 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:40″723 | +01:717 | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:40″773 | +01:767 | 29 |
11 | George Russell | 35 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:41″131 | +02:125 | 26 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:41″306 | +02:300 | 24 |
13 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:41″581 | +02:575 | 27 |
14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:41″646 | +02:640 | 29 |
15 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:41″748 | +02:742 | 23 |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:41″752 | +02:746 | 26 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:41″864 | +02:858 | 26 |
18 | Antonio Giovinazzi | 50 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:42″065 | +03:059 | 21 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:42″344 | +03:338 | 28 |
20 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:42″585 | +03:579 | 35 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:37″877 | — | 39 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:38″026 | +00:149 | 37 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:38″180 | +00:303 | 34 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:38″352 | +00:475 | 35 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:38″537 | +00:660 | 33 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:38″894 | +01:017 | 34 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″323 | +01:446 | 33 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″333 | +01:456 | 36 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:39″529 | +01:652 | 41 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:39″559 | +01:682 | 28 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″635 | +01:758 | 36 |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:39″671 | +01:794 | 31 |
13 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:40″201 | +02:324 | 38 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:40″329 | +02:452 | 30 |
15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:40″694 | +02:817 | 39 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:41″128 | +03:251 | 31 |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:41″270 | +03:393 | 43 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:41″302 | +03:425 | 40 |
19 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:41″496 | +03:619 | 39 |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:41″560 | +03:683 | 12 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Hasta este momento los resultados en pista siguen con lo que esperábamos: un duelo aparentemente de tú a tú entre Hamilton y Vettel por el desempate entre ambos a número de victorias en el trazado de Yas Marina.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html