Índice de posts sobre el GP de Brasil 2017:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2017: La carrera.
Pole para Bottas, segundo Vettel y tercero Raikkonen. Hamilton sale último tras sufrir un accidente en la primera ronda de clasificación (sale desde el pitlane).
La salida.
V1 en la primera curva Vettel se pone en primera posición dejando a Bottas en la segunda. Por detrás un toque que deja fuera de la trazada a Ricciardo. Toque Grosjean vs Ocon quedando el de Force India fuera de carrera y con Grosjean intentando volver al circuito. Sale safetycar que pasa por la línea del box donde algunos pilotos aprovechan para parar. Fuera de carrera también Kevin Magnusen. En la repetición se aprecia un triple toque entre Magnusen, Vandoorne y Ricciardo.
V3 tras el safetycar Hamilton ya es décimo cuarto.
V 5 se retira el safetycar y se relanza la carrera al final de esta vuelta.
V 6 Massa aprovecha la relanzada para pasar a Alonso.
V 7 Hamilton ya es décimo tercero. Ricciardo inicia su ataque tras haber quedado en última posición en la primrea vuelta.
V 10 Hamilton que pasa a Sainz y queda en novena posición. Ricciardo décimo cuarto. Vettel abriendo hueco. Bottas y Raikkonen por detrás.
Primera mitad de carrera.
V 14 Hamilton adelanta a Pérez quien defiende su posición tapando huecos hasta el final e intentando contratacar en la curva 4 pero no lo consigue.
V 19 Hamilton ha llegado a la séptima posición tras Massa. Ricciardo es décimo tras adelantar a Sainz.
V 21 Hamilton se acerca a Massa para disputarle la quinta posición.
V 27 Hamilton está recortándole a Verstappen. Ricciardo ya es noveno. Verstappen para en boxes.
V 28 parada de Bottas para probar un undercut a Vettel.
V 29 parada de Vettel, sale justo por delante de Bottas. Ricciardo pasa a Pérez. Raikkonen en boxes. Alonso ha parado.
V 31 Hamilton líder virtual de carrera. Hulkenberg en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 38 Sainz pasa a Ericsson por la décimo tercera posición.
V 43 Sainz pasa a Gasly por la décimo primera posición. Hamilton para en boxes al final de esta vuelta.
V 44 Seguidamente es Ricciardo el que para en boxes. Hamilton se reincorpora a la pista en quinta posición tras Verstappen.
V 46 Ricciardo ya es séptimo tras adelantar a Alonso.
V 48 Stroll pasa a Gasly. A su altura que llega Hamilton para doblarlos.
Posiciones: Vettel-Bottas-Raikkonen- Verstappen-Hamilton-Ricciardo
V 56 Alonso (octavo) recortándole distancia a Massa (séptimo).
V 57 Hamilton se acerca a Verstappen.
V 59 en el primer sector Hamilton pasa a Verstappen
Últimas vueltas.
V 63 Verstappen vuelve a parar en boxes para poner gomas blandas, va a ser el piloto más rápido en las últimas vueltas.
V 64 Hamilton se va acercando a Raikkonen.
V 66 Alonso se pega a Massa y Pérez se pega a Alonso.
V 67 Hamilton pasa a poder usar el DRS contra Raikkonen. Se pasa de frenada en la primera curva.
V 71 Victoria de Sebastian Vettel, segundo Bottas y tercero Räikkönen.
Out:
- Esteban Ocon, Force India. Accidente V1.
- Stoffel Vandoorne, McLaren-Honda. V1.
- Kevin Magnussen, Haas. Accidente V1.
- Brendon Hartley, Toro Rosso.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 5 | Ferrari | SF70H | – | 2 | 71 |
2 | Valtteri Bottas | 18 | 77 | Mercedes | W08 | +2″8 | 1 | 71 |
3 | Kimi Räikkönen | 15 | 7 | Ferrari | SF70H | +4″6 | 3 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | 12 | 44 | Mercedes | W08 | +5″5 | 20 | 71 |
5 | Max Verstappen | 10 | 33 | Red Bull | RB13 | +32″9 | 4 | 71 |
6 | Daniel Ricciardo | 8 | 3 | Red Bull | RB13 | +48″7 | 14 | 71 |
7 | Felipe Massa | 6 | 19 | Williams | FW40 | +68″9 | 9 | 71 |
8 | Fernando Alonso | 4 | 14 | McLaren | MCL-32 | +69″4 | 6 | 71 |
9 | Sergio Pérez | 2 | 11 | Force India | VJM010 | +69″5 | 5 | 71 |
10 | Nico Hülkenberg | 1 | 27 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 7 | 70 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 8 | 70 | |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 19 | 70 | |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 17 | 70 | |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 15 | 70 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | +2 vueltas | 11 | 69 | |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | +2 vueltas | 16 | 69 | |
17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR12 | FUERA DE CARRERA | 18 | 71 | |
18 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | FUERA DE CARRERA | 10 | 71 | |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | FUERA DE CARRERA | 13 | 71 | |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 12 | 71 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 345 | |
2 | GER | FERRARI | 302 | |
3 | FIN | MERCEDES | 280 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 | |
5 | FIN | FERRARI | 193 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 158 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 94 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 83 | |
9 | ESP | RENAULT | 54 | |
10 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 42 | |
11 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 | |
12 | GER | RENAULT | 35 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 19 | |
15 | ESP | MCLAREN HONDA | 15 | |
16 | BEL | MCLAREN HONDA | 13 | |
17 | GBR | RENAULT | 8 | |
18 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
19 | RUS | TORO ROSSO | 5 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | FRA | TORO ROSSO | 0 | |
22 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | NZL | TORO ROSSO | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 625 |
2 | FERRARI | 495 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 358 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 177 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 82 |
6 | TORO ROSSO | 53 |
7 | RENAULT | 49 |
8 | HAAS FERRARI | 47 |
9 | MCLAREN HONDA | 28 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Abu Dhabi el fin de semana del 26 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html