Índice de posts sobre el GP de Japón 2017:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2017: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
De la sesión destacar el accidente de Carlos Sainz del que, afortunadamente, ha resultado ileso.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″166 | — | 23 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″377 | +00:211 | 29 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″541 | +00:375 | 27 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:29″638 | +00:472 | 22 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″151 | +00:985 | 30 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:30″762 | +01:596 | 26 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″899 | +01:733 | 22 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:30″974 | +01:808 | 24 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:31″032 | +01:866 | 22 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:31″202 | +02:036 | 24 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:31″216 | +02:050 | 15 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:31″235 | +02:069 | 19 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″530 | +02:364 | 23 |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″602 | +02:436 | 22 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:31″757 | +02:591 | 22 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″912 | +02:746 | 20 |
17 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:32″252 | +03:086 | 14 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:32″501 | +03:335 | 18 |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:32″897 | +03:731 | 29 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:33″397 | +04:231 | 28 |
Libres 2.
La lluvia impidió que se corriera en casi toda la sesión.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:48″719 | — | 4 |
2 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:49″518 | +00:799 | 3 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:51″345 | +02:626 | 3 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:52″146 | +03:427 | 3 |
5 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:52″343 | +03:624 | 4 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | – | — | 1 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | – | — | 1 |
8 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault Energy 17 V6 | – | — | 1 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | – | — | 3 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | – | — | 1 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | – | — | 2 |
12 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | – | — | 2 |
13 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | – | — | 1 |
14 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | – | — | 1 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | – | — | 0 |
16 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | – | — | 0 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | – | — | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | – | — | 0 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | – | — | 0 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | – | — | 0 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Cada vez lo tengo menos claro, Vettel liderando en la primera tanda, Hamilton contento en una segunda tanda de la que pocas conclusiones se pueden extraer. A quien veamos finalmente en la pole será el favorito y creo que va a estar abierto.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html