Índice de posts sobre el GP de Italia 2017:
GP de Italia, circuito de Monza 2017: La carrera.
Primera posición para Hamilton quien acaba de superar en poles a Schumacher. Por detrás Stroll y Ocon tras la sanción a los Red Bull por sobrepasar los 4 motores durante la temporada. . Muy retrasados los Ferrari: séptimo Raikkonen y octavo Vettel.
La salida.
V 1 Buena salida de Hamilton que defiende su primera posición. Por detrás se mantienen Stroll y Ocon. Ocon ha pasado a Stroll y pasa a segunda posición. Bottas y Raikkonen en paralelo, Vettel se pega a ellos. Raikkonen se queda por delante de Bottas y detrás de Stroll.
V2 En recta de meta Bottas pasa a Raikkonen y Raikkonen intenta contraatacar pero pasa Bottas en cuarta posición.
V 3 Bottas pasa a Stroll y se coloca en tercera posición. Raikkonen y Vettel justo tras Stroll. Se aprecia a Verstappen con la rueda delantera derecha destrozada y al piloto saliéndose del trazado y teniendo que hacer parada extra en el box de urgencia.
V 4 Bottas adelanta a Ocon y se coloca en segunda posición. Vettel se empareja con Raikkonen y llega a pasarle en pista.
V 8 Vettel pasa a Ocon en recta principal y consigue la tercera posición.
V 10 Parada de Hulkenberg, sale en décimo octava posición.
Primera mitad de carrera.
V 14 Palmer pasa a Alonso al saltarse la chicane.
V 17 parada de Ocon. Ricciardo adelanta a Pérez y consigue la sexta posición. Por delante de él los Williams le separan de Vettel. Raikkonen para (séptima posición cuando para).
V 18 parada de Stroll. 5 segundos de sanción para Palmer.
V 22 parada de Massa.
V 23 Ricciardo es cuarto, tras Vettel.
V 26 Raikkonen pasa a Ocon y pasa a ser sexto.
Hamilton – Bottas – Vettel – Ricciardo – Pérez – Rzikkonen – Ocon- Stroll – Massa – Vandoore
V 29 parada de Verstappen (segunda parada, tras parar en la primera vuelta por tocarse con Massa).
Segunda mitad de carrera.
V 31 Palmer entra en boxes y se retira. Para Alonso en boxes con neumáticos super blandos. Vettel para en boxes y pone gomas blandas.
V 33 parada de Hamilton en boxes. Líder virtual: Bottas, Hamilton sale segundo. Para Pérez.
V 34 parada de Bottas. Vandoorne entra en boxes, avería del McLaren y abandono.
V 37 Kvyat pasa a Hulkenberg por la décimo primera posición.
V 38 parada de Ricciardo. Sale quinto tras los dos Ferraris.
V 41 Ricciardo pasa a final de recta de meta a Raikkonen y se pone en cuarta posición.
V 45 Ricciardo está enlazando vueltas rápidas reduciendo su distancia con Vettel, sin embargo, a la distancia que está le queda poca carrera para conseguir quitarle la tercera posición al alemán de Ferrari.
V 47 Verstappen pasa a Magnussen.
Últimas vueltas.
V 52 se retira Ericsson. Fernando Alonso entra al box y abandona.
V 53 Victoria para Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel, Ricciardo se ha quedado cuarto, no ha llegado a Vettel.
39 victorias de Hamilton desde la pole, 59 en total.
Out:
- Jolyon Palmer, Renault. Abandono V 31.
- Stoffel Vandoorne, McLaren Honda. Abandono V 34.
- Marcus Ericsson, Sauber. Abandono V 52.
- Fernando Alonso, McLaren-Honda. Abandono V52.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W08 | – | 1 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | 18 | 77 | Mercedes | W08 | +4″5 | 4 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF70H | +36″3 | 6 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | 12 | 3 | Red Bull | RB13 | +40″3 | 17 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | 10 | 7 | Ferrari | SF70H | +60″1 | 5 | 53 |
6 | Esteban Ocon | 8 | 31 | Force India | VJM010 | +71″5 | 3 | 53 |
7 | Lance Stroll | 6 | 18 | Williams | FW40 | +74″2 | 2 | 53 |
8 | Felipe Massa | 4 | 19 | Williams | FW40 | +74″8 | 7 | 53 |
9 | Sergio Pérez | 2 | 11 | Force India | VJM010 | +75″3 | 9 | 53 |
10 | Max Verstappen | 1 | 33 | Red Bull | RB13 | +1 vuelta | 14 | 52 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 11 | 52 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 10 | 52 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 15 | 52 | |
14 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 16 | 52 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +2 vueltas | 13 | 51 | |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 19 | 53 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 12 | 53 | |
19 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 8 | 53 | |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 18 | 53 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 238 | |
2 | GER | FERRARI | 235 | |
3 | FIN | MERCEDES | 197 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 144 | |
5 | FIN | FERRARI | 138 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 58 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 55 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 36 | |
10 | GER | RENAULT | 34 | |
11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 31 | |
12 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 24 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 24 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
15 | ESP | MCLAREN HONDA | 10 | |
16 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
17 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
19 | GBR | RENAULT | 0 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 435 |
2 | FERRARI | 373 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 212 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 113 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 55 |
6 | TORO ROSSO | 40 |
7 | HAAS FERRARI | 35 |
8 | RENAULT | 34 |
9 | MCLAREN HONDA | 11 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Singapur el fin de semana del 17 de septiembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html