Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2017:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2017: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″106 | — | 29 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″184 | +00:078 | 29 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″604 | +00:498 | 26 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″942 | +00:836 | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:30″137 | +01:031 | 19 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:30″517 | +01:411 | 19 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:30″895 | +01:789 | 21 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:30″993 | +01:887 | 20 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″999 | +01:893 | 26 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:31″041 | +01:935 | 27 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:31″200 | +02:094 | 24 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″210 | +02:104 | 32 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″297 | +02:191 | 33 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:31″610 | +02:504 | 24 |
15 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″684 | +02:578 | 24 |
16 | Antonio Giovinazzi | 50 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:32″031 | +02:925 | 24 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:32″171 | +03:065 | 19 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:32″450 | +03:344 | 16 |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:33″029 | +03:923 | 23 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:33″399 | +04:293 | 26 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″496 | — | 31 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″543 | +00:047 | 35 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:28″828 | +00:332 | 36 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:28″956 | +00:460 | 36 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″098 | +00:602 | 32 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″586 | +01:090 | 35 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:29″936 | +01:440 | 37 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″006 | +01:510 | 36 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:30″238 | +01:742 | 28 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″383 | +01:887 | 42 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:30″555 | +02:059 | 26 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:30″562 | +02:066 | 34 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″624 | +02:128 | 43 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:30″661 | +02:165 | 33 |
15 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″695 | +02:199 | 37 |
16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:30″782 | +02:286 | 31 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:30″853 | +02:357 | 33 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:30″879 | +02:383 | 25 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:31″616 | +03:120 | 27 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:31″929 | +03:433 | 30 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Apunté a Hamilton como favorito por la tendencia histórica. Viendo los resultados iniciales creo que lo podemos considerar territorio Mercedes y la duda es si Hamilton se está guardando algo o verdaderamente es Bottas quien tiene la sartén por el mango este año en este circuito.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html