Índice de posts sobre el GP de Austria 2017:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2017: La carrera.
Pole para Bottas, segundo Vettel y Hamilton, sancionado por cambiar caja de cambios, sale octavo.
La salida.
V1 Buena salida de Bottas, mantiene posición. Vettel sigue segundo mientras Ricciardo y Raikkonen se enzarzan en un cuerpo a cuerpo. Hamilton consigue ganar la posición a Ocon y se pone tras Pérez. Toque en las posiciones traseras, se ve un Red Bull fuera. Alonso sufre un trompo en la primera curva.
V2 Max Verstappen moviéndose con lentitud en la pista estando ahora último. Alonso para en el box y cambia el morro del coche. En la repetición se ve que es Kvyat quien se pasa en la curva y golpea a Fernando. En el trompo que sufre Alonso por el golpe de Kvyat golpea a Max Verstapen a su vez.
V 6 Hamilton ya es sexto tras adelantar a Pérez.
V 10 se comunica que se sanciona con Drive Through a Kvyat por su acción en la salida con Alonso y Verstappen. Hamilton ya es quinto.
Primera mitad de carrera.
V 11 Hamilton bajando tiempos y recortando la distancia con Raikkonen por la cuarta posición.
V 15 Hulkenberg (Renault) para en boxes y cambia de gomas, pone el compuesto duro de hoy (el blando).
V 31 para Magnussen en boxes, problemas hidráulicos para el Haas, que debe abandonar.
V 32 Hamilton para en boxes y pone el compuesto más blando, Hamilton pasa a modalidad ataque.
V 34 Ricciardo para en boxes para protegerse de un undercut de Hamilton. Raikkonen no ha parado en boxes. Ricciardo sale de box por detrás de Raikkonen y por delante de Hamilton.
V 35 Vettel para en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 36 parada de Ocon, de Force India, Stroll de Williams.
V 37 parada de Grosjean, Haas. Sale en octava posición.
V 42 Parada en boxes de Bottas y Sainz. Bottas sale en segunda posición, tras Raikkonen, que no ha parado.
V 44 Bottas pasa a Raikkonen.
V 45 parada de Raikkonen.
V 46 Carlos Sainz recibe la orden de entrar al box para retirarse por problemas con el motor.
Últimas vueltas.
V 61 Sigue primero Bottas, segundo Vettel y tercero Ricciardo. Hamilton ahora es tercero y Raikkonen cuarto.
V 67 Ricciardo responde al recorte de tiempo de Hamilton. El de Red Bull debe protegerse si quiere subir al podio.
V 70 Hamilton ataca a Ricciardo y se llegan a poner en paralelo, pero Ricciardo aguanta el ataque y protege la posición.
V 71 Victoria para Valteri Bottas, segundo Vettel, tercero Ricciardo. Cuarto queda Hamilton y quinto Raikkonen.
Segunda victoria del año de Bottas.
Out:
- Fernando Alonso, McLaren-Honda. Accidente en la curva 1.
- Max Verstappen, Red Bull. Accidente curva 1.
- Kevin Magnussen, Haas. Avería vuelta 31.
- Carlos Sainz, Toro Rosso. Avería vuelta 46.
- Datos en breve.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W08 | – | 1 | 71 |
2 | Sebastian Vettel | 18 | 5 | Ferrari | SF70H | +0″7 | 2 | 71 |
3 | Daniel Ricciardo | 15 | 3 | Red Bull | RB13 | +6″0 | 4 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | 12 | 44 | Mercedes | W08 | +7″4 | 8 | 71 |
5 | Kimi Räikkönen | 10 | 7 | Ferrari | SF70H | +20″4 | 3 | 71 |
6 | Romain Grosjean | 8 | 8 | Haas | VF-17 | +66″5 | 6 | 71 |
7 | Sergio Pérez | 6 | 11 | Force India | VJM010 | +1 vuelta | 7 | 70 |
8 | Esteban Ocon | 4 | 31 | Force India | VJM010 | +1 vuelta | 9 | 70 |
9 | Felipe Massa | 2 | 19 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 17 | 70 |
10 | Lance Stroll | 1 | 18 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 18 | 70 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 16 | 70 | |
12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | +1 vuelta | 13 | 70 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 11 | 70 | |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 20 | 70 | |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | +2 vueltas | 19 | 69 | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | +3 vueltas | 14 | 68 | |
17 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | FUERA DE CARRERA | 10 | 71 | |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | FUERA DE CARRERA | 15 | 71 | |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 12 | 71 | |
20 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | FUERA DE CARRERA | 5 | 71 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 171 | |
2 | GBR | MERCEDES | 151 | |
3 | FIN | MERCEDES | 136 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 107 | |
5 | FIN | FERRARI | 83 | |
6 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 50 | |
7 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 45 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 39 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 29 | |
10 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 22 | |
11 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
12 | GER | RENAULT | 18 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 18 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
16 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
17 | ESP | MCLAREN HONDA | 2 | |
18 | GBR | RENAULT | 0 | |
19 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
21 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 287 |
2 | FERRARI | 254 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 152 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 89 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 40 |
6 | TORO ROSSO | 33 |
7 | HAAS FERRARI | 29 |
8 | RENAULT | 18 |
9 | SAUBER FERRARI | 5 |
10 | MCLAREN HONDA | 2 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Gran Bretaña el fin de semana del 16 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html