Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2017:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2017: La carrera.
Primera línea para los Ferrari: Raikkonen y Vettel. Mala clasificación de Hamilton que sale décimo tercero.
La salida.
V1 Buena salida de Raikkonen, aguanta primera posición, Vettel segundo, tercero Botas y por detrás los Red Bull como salieron. Hamilton gana una posición en la salida. Toque entre Pérez y Sainz.
V 9 Se mentienen las distancias, Bottas algo distanciado de Vettel.
Primera mitad de carrera.
V 11 Raikkonen a dos segundos de Vettel y Bottas a cuatro de Vettel.
V 14 Button y Wehrlein ya han parado, en la salida Wehrlein pasa por delante y se anuncia como acción sancionada por salida peligrosa del pitlane.
V 16 humo blanco del coche de Nico Hulkenberg, su Renault se está parando y se retira en la escapatoria antes del túnel. Bandera amarilla en el segundo sector. Ha dejado aceite en la pista. Sergio Pérez al box, cambia el morro (de su encuentro con Carlos Sainz en la salida).
V 23 Vettel le está recortando distancias a Raikkonen. Aún no han parado más pilotos a parte de Button, Wehrlein y Pérez.
V 33 para Verstappen. Sale en sexta posición, solo ha perdido posición con Carlos Sainz.
V 34 ahora Bottas para en boxes para cubrirse ante Verstappen y sale justo delante de este.
V 35 parada de Raikkonen que se reincorpora justo tras Ricciardo, ha perdido dos posiciones.
V 39 Ricciardo para y quedan Vettel y Raikkonen con la parada pendiente de Vettel.
V 40 Sale Vettel por delante y pasa a liderar la carrera. Parada de Ocon (Force India). Sainz tras parar es noveno.
Segunda mitad de carrera.
V 41 Hamilton, que no ha parado, es séptimo. Para Grosjean.
V 43 parada de Magnusen y de Palmer.
V 44 parada de Vandoorne.
V 47 parada de Hamilton cuando iba en sexta posición y sale en séptima posición justo por detrás de Carlos Sainz.
V 57 se avisa de problemas con la pista con varios pinchazos.
V 60 bandera amarilla: un coche volcado a la entrada del túnel de Mónaco. Es un Sauber, Wehrlein.
V 61 Verstappen aprovecha el safetycar para parar en boxes. Jenson Button se le ve apartado y retirándose. En la repetición se aprecia que se trata de un toque entre Button y Wehrlein en ese punto.
V 65 Marcus Ericsson parado en Santa Debota.
V 66 se retira el safetycar. Bottas atacando a Ricciardo y Verstappen a por Bottas, la lucha entre estos tres coches por la tercera posición.
V 67 Stoffel Vandoorne se accidenta en Santa Debota.
V 69 se retiran las banderas amarillas.
Últimas vueltas.
V 72 choque entre Pérez y Kvyat. Kvyat fuera de carrera, banderas amarillas en los secotres 1 y 2.
V 77 las distancias se han estrechado pero las posiciones se mantienen, la carrera se acerca a su fin. Vettel sí ha conseguido meter distancia con el resto.
V 78 Victoria para Vettel, segundo Raikkonen y tercero Ricciardo. Hamilton acaba séptimo perdiendo distancia en el mundial con Vettel.
Out:
- Nico Hulkenberg, Renault. Avería V 16.
- Pascal Wehrlein, Sauber. Accidente V 60.
- Jenson Button, McLaren-Honda.
- Marcus Ericsson, Sauber. V 65 accidente en la primera Santa Debota.
- Stoffel Vandoorne, McLaren-Honda. V 66 accidente en Santa Debota.
- Daniil Kvyat, Toro Rosso. V 72 accidente.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 5 | Ferrari | SF70H | – | 2 | 78 |
2 | Kimi Räikkönen | 18 | 7 | Ferrari | SF70H | +3″2 | 1 | 78 |
3 | Daniel Ricciardo | 15 | 3 | Red Bull | RB13 | +3″8 | 5 | 78 |
4 | Valtteri Bottas | 12 | 77 | Mercedes | W08 | +5″5 | 3 | 78 |
5 | Max Verstappen | 10 | 33 | Red Bull | RB13 | +6″2 | 4 | 78 |
6 | Carlos Sainz | 8 | 55 | Toro Rosso | STR12 | +12″0 | 6 | 78 |
7 | Lewis Hamilton | 6 | 44 | Mercedes | W08 | +15″8 | 13 | 78 |
8 | Romain Grosjean | 4 | 8 | Haas | VF-17 | +18″2 | 8 | 78 |
9 | Felipe Massa | 2 | 19 | Williams | FW40 | +19″5 | 14 | 78 |
10 | Kevin Magnussen | 1 | 20 | Haas | VF-17 | +21″5 | 11 | 78 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | +22″7 | 16 | 78 | |
12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | +23″7 | 15 | 78 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | +39″1 | 7 | 78 | |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | FUERA DE CARRERA | 17 | 78 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | FUERA DE CARRERA | 9 | 78 | |
16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 12 | 78 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 19 | 78 | |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 20 | 78 | |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 18 | 78 | |
20 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 10 | 78 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 129 | |
2 | GBR | MERCEDES | 104 | |
3 | FIN | MERCEDES | 75 | |
4 | FIN | FERRARI | 67 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 52 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 45 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 34 | |
8 | ESP | TORO ROSSO | 25 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 20 | |
10 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 19 | |
11 | GER | RENAULT | 14 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 9 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
14 | GER | SAUBER FERRARI | 4 | |
15 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
16 | GBR | RENAULT | 0 | |
17 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
18 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
19 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 196 |
2 | MERCEDES | 179 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 97 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 53 |
5 | TORO ROSSO | 29 |
6 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
7 | RENAULT | 14 |
8 | HAAS FERRARI | 14 |
9 | SAUBER FERRARI | 4 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Canadá el fin de semana del 11 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html