Índice de posts sobre el GP de Rusia 2017:
GP de Rusia, circuito de Sochi 2017: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 29 April 12:00:00 GMT+03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:34″001 | — |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:34″338 | +00:337 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:34″364 | +00:363 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:34″542 | +00:541 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″452 | +01:451 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″748 | +01:747 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″662 | +01:661 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″830 | +01:829 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:36″164 | +02:163 |
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:36″553 | +02:552 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:36″649 | +02:648 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:36″676 | +02:675 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:36″846 | +02:845 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:36″869 | +02:868 |
| 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:36″962 | +02:961 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:37″164 | +03:163 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:37″182 | +03:181 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″503 | +03:502 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″657 | +03:656 |
| 20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | – | — |
Clasificación.
Vettel como máximo favorito para la pole en Rusia. Ferrari podría así empezar a meterle distancia a Mercedes.
Q1.
Q1 29 April 15:00:00 GMT+03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:34″041 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:34″409 | +00:368 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:34″493 | +00:452 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:34″953 | +00:912 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″301 | +01:260 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″372 | +01:331 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″507 | +01:466 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″560 | +01:519 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″827 | +01:786 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″828 | +01:787 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″984 | +01:943 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:36″185 | +02:144 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:36″279 | +02:238 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:36″353 | +02:312 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:36″408 | +02:367 |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:36″462 | +02:421 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:37″070 | +03:029 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″332 | +03:291 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″507 | +03:466 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:37″620 | +03:579 |
Q2.
Q2 29 April 15:20:00 GMT+03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″264 | — |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:33″663 | +00:399 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″760 | +00:496 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:34″038 | +00:774 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″049 | +01:785 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″221 | +01:957 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″328 | +02:064 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″483 | +02:219 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″513 | +02:249 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″729 | +02:465 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″948 | +02:684 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″964 | +02:700 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″968 | +02:704 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:36″017 | +02:753 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:36″660 | +03:396 |
Q3.
Q3 29 April 15:40:00 GMT+03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:33″194 | — |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:33″253 | +00:059 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″289 | +00:095 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″767 | +00:573 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:34″905 | +01:711 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″110 | +01:916 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″161 | +01:967 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″285 | +02:091 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″337 | +02:143 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″430 | +02:236 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:33″194 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:33″253 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″289 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:33″767 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:34″905 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″110 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:35″161 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″285 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″337 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″430 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″948 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:35″964 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:35″968 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:36″017 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:36″660 |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:36″462 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:37″070 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″332 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:37″507 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:37″620 |
Nueva predicción.
Pronostico nueva victoria para Sebastian Vettel y creo que Hamilton volverá al segundo cajón:
- Vettel
- Hamilton
- Bottas
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi


