Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2017:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2017: La carrera.
Pole position para Bottas, segundo Hamilton y tercero Vettel.
La salida.
V1 Bottas aguanta la primera posición, Vettel pasa a Hamilton y los dos Red Bull pasan a Raikkonen. Vettel pegándose a Bottas. Salida y primera vuelta sin incidentes.
V3 Vandoorne ha quedado fuera de carrera.
V 7 Verstappen se aproxima a Hamilton.
V 8 Raikkonen pasa a Massa y sube a la sexta posición, justo tras los Red Bull.
V9 Los primeros 5 coches están en un intervalo de tiempo muy reducido. Stroll para en boxes. Kevin Magnussen fuera de carrera, banderas amarillas.
Primera mitad de carrera.
V 11 parada de Vettel para intentar un undercut a Bottas.
V 12 Max Verstappen fuera de la trazada, se ha salido y queda fuera de carrera. Banderas amarillas.
V 13 Lance Stroll se le para el coche en medio del trazado, el Williams queda fuera y sale el safetycar. Carlos Sainz también parado en la pista. Paran en boxes Bottas, Hamilton y Ricciardo a la vez, pierde tiempo Hamilton. Todo cambia:
Vet-Bot-Ric-Ham-Mas-Hul-Per-Pal-Alo-Rai
En la repetición se aprecia un choque entre Stroll y Sainz.
V 16 Se retira el safetycar, Vettel ralentiza la marcha. Hamilton pasa a Ricciardo. Bottas ataca a Vettel pero no consigue el adelantamiento y Vettel aguanta.
V 17 Massa adelanta a Ricciardo y luego lo hace Raikkonen.
V 20 Alonso adelanta a Palmer y luego a Ericsson y se pone en undécima posición.
V 25 banderas amarillas. Alonso perdiendo potencia a perdido las posiciones que tenía.
V 27 Hamilton adelanta a Bottas y se pone en segunda posición.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Kvyat pasa a Palmer y en la misma jugada Alonso vuelve a adelantar a Palmer. Bottas para en boxes.
V 32 parada de Grosjean.
V 34 parada de Vettel. Ahora líder virtual Hamilton, segundo Raikkonen y tercero Vettel. Cuarto Ricciardo.
V 36 Vettel pasa a Raikkonen.
V 37 Bottas adelanta a Ricciardo. Bottas ahora en cuarta posición.
V 40 Se anuncia sanción de 5 segundos a Hamilton por frenar de forma intencionada a otro piloto.
V 42 parada de Hamilton. Se reincorpora a la carrera en tercera posición tras Vettel y Bottas y por delante de Raikkonen. También para Kvyat.
V 48 Hamilton adelanta a Bottas y se pone en segunda posición tras Vettel.
Últimas vueltas.
V 52 Hamilton intentando exprimir su coche para atrapar a Vettel. Ericsson tiene que parar el coche a un lado de la pista por avería. Banderas amarillas.
V 56 Alonso para en boxes para abandonar por problemas en el motor.
V 57 Victoria de Vettel, segundo Hamilton y tercero Bottas.
Out:
- Stoffel Vandoorne, McLaren Honda. V3
- Kevin Magnussen, Haas. Abandono V9.
- Max Verstappen, Red Bull. Salida V 13.
- Lance Stroll, Williams. V13 avería.
- Carlos Sainz, Toro Rosso. V 13 avería.
- Marcus Ericsson, Sauber. Avería V 52.
- Fernando Alonso, McLaren-Honda. Abandono V 56.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | – | 3 | 57 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | +6″7 | 2 | 57 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | +20″4 | 1 | 57 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | +22″5 | 5 | 57 |
5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | +39″4 | 4 | 57 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | +54″3 | 8 | 57 |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | +62″6 | 18 | 57 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | +74″9 | 9 | 57 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | +80″2 | 7 | 57 |
10 | 1 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | +82″3 | 14 | 57 |
11 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 13 | 56 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 11 | 56 | |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | +1 vuelta | 10 | 56 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 15 | 57 | |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 20 | 57 | |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR12 | FUERA DE CARRERA | 16 | 57 | |
17 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | FUERA DE CARRERA | 12 | 57 | |
18 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | FUERA DE CARRERA | 6 | 57 | |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | FUERA DE CARRERA | 19 | 57 | |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 17 | 57 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 68 | |
2 | GBR | MERCEDES | 61 | |
3 | FIN | MERCEDES | 38 | |
4 | FIN | FERRARI | 34 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 25 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 | |
7 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 16 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 14 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 10 | |
10 | FRA | HAAS FERRARI | 4 | |
11 | DEN | HAAS FERRARI | 4 | |
12 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 3 | |
13 | GER | RENAULT | 2 | |
14 | RUS | TORO ROSSO | 2 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 0 | |
16 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
17 | GBR | RENAULT | 0 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
19 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 102 |
2 | MERCEDES | 99 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 47 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 17 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
6 | TORO ROSSO | 12 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | RENAULT | 2 |
9 | SAUBER FERRARI | 0 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Rusia, circuito de Sochi 2017 el fin de semana del 30 de abril.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html