Índice de posts sobre el GP de Malasia 2016:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2016: Historia del GP.
El GP de Malasia se celebra desde 1999 en el circuito de Sepang. El circuito se terminó en noviembre de 1988 coincidiendo con el estallido urbanístico y contando con las mayores comodidades para los equipos situado cerca de Kuala Lumpur cuya capacidad hotelera cubre sobradamente las necesidades que impone un GP de F1.
Por las elevadas temperaturas y la humedad constituye un desafío para mecánicos y pilotos quienes pueden llegar a perder 5 kg.
Todos los campeones que este año corren en F1 han ganado alguna vez el GP de Malasia salvo Lewis Hamilton.
El récord de victorias lo tienen el retirado Schumacher, Alonso y Vettel con tres victorias aquí cada uno (Schumacher 2000-2001-2004, Alonso 2005-2007-2012 y Vettel 2010-2011-2013 y 2015).
Con una victoria tenemos a Button,Räikkönen y Hamilton.
Campeones del GP de Malasia:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
El año de Jenson Button el cual conseguía nueva victoria en el GP de Malasia. Este año se recordará por la gran lluvia que obligó a parar la carrera tras 31 vueltas y mítica la imagen de Räikkönen que sin esperar a que se hiciera oficial el fin de la carrera se tomaba tranquilamente un helado ya fuera de su Ferrari.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:55’30”622 |
2 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:55’53”344 |
3 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:55’54”135 |
4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:56’16”795 |
5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:56’17”982 |
6 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:56’22”955 |
7 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:56’31”355 |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:56’42”198 |
9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | 00:56’47”554 |
10 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | 00:57’12”786 |
11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:57’20”044 |
12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:57’26”752 |
13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 00:57’27”335 |
14 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:57’53”463 |
15 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:54’03”504 |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:54’30”736 |
17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:55’58”426 |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:53’16”065 |
19 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:02’02”738 |
20 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Una clasificación pasada por agua dejó fuera a los Ferrari y los McLaren que esperaron demasiado para salir en la Q1 y se puso a llover. Los pilotos que pasaron a la siguiente fase fueron los que habían conseguido hacer tiempos sobre asfalto seco. Por si fuera poco, durante la carrera Fernando que estaba haciendo una remontada excelente sufrió una rotura de motor que lo dejó sin poder acabar el gran premio.
Vettel conseguía su primera victoria de la temporada y Red Bull su primer doblete.
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
La clasificación fue la típica del año: Vettel al frente seguido de los McLaren, su compañero y Fernando Alonso.
Los Renault salían con fuerza ocupando la segunda posición Heidfield que hacia tapón a Hamilton mientras que Petrov perdía de nuevo posición con los Ferrari. Vettel se iba a sus anchas.
Entre paradas y demás la carrera es un toma y daca por las posiciones que siguen a Vettel. Hamilton y Alonso se tocan hacia el final de la carrera. Independientemente de estas luchas por detrás, Vettel con comodidad consigue su segunda victoria de la temporada.
Al final de la carrera Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron penalizados con 20 segundos sobre su posición final por el ataque entre ambos.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Los McLaren volvieron a reinar en la clasificación como lo hicieron en el GP de Australia 2012 seguidos por los Red Bull y los Mercedes pisándoles los talones. Los Ferrari nuevamente decepcionaban y Fernando Alonso sudaba para conseguir un noveno puesto en la clasificación.
Buena salida de McLaren que mantienen posición, los Red Bull y Alonso pasan a Schumacher que trompea en la primera vuelta. La lluvia extrema obliga a parar la carrera un buen rato tras la vuelta nueve bajo el mandato de la bandera roja un buen rato. Algunos pilotos ya habían parado en boxes mientras que otros aguantaban con intermedios en el asfalto.Se relanza la carrera en la vuelta 14. En la 15 Button, Hamilton y Alonso (quien en pista ha adelantado a Mark Webber) paran en boxes y Alonso sale el primero situándose líder de la carrera. Button y Hamilton tienen un choque poco después.En la recta final de la carrera tras la segunda parada Sergio Pérez con un asfalto más seco pone contra las cuerdas el liderazgo de Fernando. Sin embargo, Alonso aguantaría en primera posición y los ataques de Pérez no le saldrían bien. Alonso consigue su primera victoria de la temporada seguido en el podio por Sergio Pérez y Lewis Hamilton.
Fernando Alonso pasa a liderar el mundial de pilotos mientras que McLaren sigue liderando el mundial de equipos.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Motor | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 8 | 56 |
2 | 18 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 9 | 56 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1 | 56 |
4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 4 | 56 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 10 | 56 |
6 | 8 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 13 | 56 |
7 | 6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 14 | 56 |
8 | 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 18 | 56 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 16 | 56 |
10 | 1 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 3 | 56 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 5 | 56 | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 15 | 56 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 7 | 56 | |
14 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 2 | 56 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 12 | 56 | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 19 | 55 | |
17 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 20 | 55 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 24 | 55 | |
19 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 11 | 54 | |
20 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 21 | 54 | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 22 | 54 | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 23 | 54 | |
RET | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 17 | 45 | |
RET | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 6 | 02 |
[*] Narain Karthikeyan ha sido penalizado tras la carrera con un drive through por su colisión con Sebastian Vettel. El piloto indio baja una posición y se coloca en vigesimosegundo lugar, por detrás de su compañero de equipo, Pedro de la Rosa.
2013: V4ttel.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Vettel de nuevo en la pole (segunda de la temporada) y le siguen Massa, Alonso, Hamilton, Webber y Rosberg.
En la salida Alonso pasa a Massa y lucha con Webber por la segunda plaza. Durante un momento Alonso se pone a la altura de Vettel y sufre un toque en el morro. El morro está temblando y no se sabe si tendrá que parar en boxes o no. El alerón tiene sus propios planes: se descuelga del coche en recta de meta metiéndose debajo del mismo con lo que Alonso sale de la pistay supone su abandono.
Los Red Bull dominan con puño de hierro y Hamilton es el que consigue colocarse en el tercer peldaño del podio. Vettel con esta victoria ya es líder del mundial.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38:56.68 | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +4.2 secs | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.1 secs | 15 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.6 secs | 12 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +25.6 secs | 10 |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +35.5 secs | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +48.4 secs | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +53.0 secs | 4 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +72.3 secs | 2 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +87.1 secs | 1 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +88.6 secs | |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
13 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
14 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 Lap | |
15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 Lap | |
16 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 Laps | |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +3 Laps | |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +5 Laps | |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +11 Laps | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +29 Laps | |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +34 Laps | |
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | Accident |
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Segunda pole consecutiva para Hamilton a quien siguen Vettel, Rosberg, Alonso, Ricciardo y Raikkonen.
En la salida Rosberg se coloca segundo y Ricciardo tercero.
Tras las primeras paradas queda Vettel por delante de Ricciardo y por detrás Alonso. Por un momento lidera Hulkenberg al parar en boxes Hamilton, pero el inglés tan pronto vuelve a la pista, pese a salir por detrás de Hulkenberg, recupera la primera posición.
En las últimas paradas en boxes la mala suerte se ceba con Ricciardo que primer tiene problemas en boxes, luego se descuelga su alerón y finalmente es sancionado por salir con un neumático mal apretado.
Alonso consigue quedar por delante de Hulkenberg, en cuarta posición.
Victoria para Hamilton, la primera de la temporada, y es seguido en el podio por Rosberg y Vettel.
Note – Bottas qualified 15th but was subsequently penalised three grid places for impeding during qualifying.
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Defiende la pole Hamilton seguido por Vettel y Rosberg.
En la V4 Ericsson trompea y provoca la salida del safetycar lo que ocasiona paradas masivas en boxes. Pero Vettel no para convirtiéndose en líder de la carrera.
Hamilton termina remontando y alcanzando a Vettel para colocarse segundo antes de que el alemán llegue a parar. Rosberg queda más descolgado.
Hamilton termina adelantando a Vettel. Vettel termina haciendo su parada y se coloca en tercera posición. Con neumáticos más frescos adelanta a los Mercedes y vuelve a liderar.
Los Mercedes se resignan y deben volver a parar en boxes a media carrera al perder la posición con Vettel.
Y tras la parada Hamilton vuelve a liderar pero tienen que hacer una parada más que los Ferrari.
Tras acabar las paradas lidera Hamilton seguido de Vettel y Rosberg.
Tras finalizar todas las paradas Vettel se pone en primera posición por delante de los Mercedes
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | 01:41.05.793 | 56 | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 08″569 | 56 | ||
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 12″310 | 56 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 53″822 | 56 | ||
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 70″409 | 56 | ||
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 73″586 | 56 | ||
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 99″085 | 56 | ||
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 55 | ||
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 55 | ||
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 55 | ||
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
15 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 53 | ||
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 10 vueltas | 46 | ||
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16 vueltas | 40 | ||
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 36 vueltas | 20 | ||
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 54 vueltas | 02 |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores el piloto favorito es Vettel pero la scuderia favorita este año es Mercedes. Aunque el pasado GP hubo menor distancia entre ellos y el resto de equipos la victoria fue de nuevo para el equipo alemán.
Tras perder el liderato y haber ganado aquí en el pasado creo que el favorito es Hamilton.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html