Índice de posts sobre el GP de Italia 2016:
GP de Italia, circuito de Monza 2016: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″008 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″401 | +00″393 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″946 | +00″938 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″149 | +01″141 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″500 | +01″492 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″647 | +01″639 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″709 | +01″701 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″740 | +01″732 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″917 | +01″909 |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″034 | +02″026 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″041 | +02″033 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″104 | +02″096 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″240 | +02″232 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″463 | +02″455 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″533 | +02″525 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″542 | +02″534 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″658 | +02″650 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″715 | +02″707 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″793 | +02″785 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″845 | +02″837 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″893 | +02″885 |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″938 | +02″930 |
Clasificación.
Inserte comentario.
Q1.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″854 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″497 | +00″643 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″077 | +01″223 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″158 | +01″304 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″217 | +01″363 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″229 | +01″375 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″259 | +01″405 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″264 | +01″410 |
9 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″386 | +01″532 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″421 | +01″567 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″439 | +01″585 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″489 | +01″635 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″661 | +01″807 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″666 | +01″812 |
15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″760 | +01″906 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″783 | +01″929 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″825 | +01″971 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’23″956 | +02″102 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″087 | +02″233 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″230 | +02″376 |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″436 | +02″582 |
– | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″498 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″809 | +00″311 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″275 | +00″777 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″499 | +01″001 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″568 | +01″070 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″638 | +01″140 |
7 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’22″856 | +01″358 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″857 | +01″359 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″922 | +01″424 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″951 | +01″453 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″967 | +01″469 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″092 | +01″594 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″273 | +01″775 |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″315 | +01″817 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″399 | +01″901 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″496 | +01″998 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″135 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″613 | +00″478 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’21″972 | +00″837 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″065 | +00″930 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″388 | +01″253 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″389 | +01″254 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″411 | +01″276 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″814 | +01″679 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″836 | +01″701 |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″184 | +02″049 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’21″135 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’21″613 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’21″972 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’22″065 | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’22″388 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’22″389 | |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | STR11 | Tag Heuer | 1’22″411 | |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’22″814 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’22″836 | |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’23″184 | |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’22″967 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’23″273 | |
13 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’23″315 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’23″399 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’23″496 | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | RB11 | TAG Heuer | 1’23″825 | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’23″092 | [*] |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’23″956 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’24″087 | |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″230 | |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″436 | |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | [**] |
[*] Sanción a Romain Grosjean de cinco posiciones por sustituir la caja de cambios. [**] Sanción a Esteban Ocon de cinco posiciones por sustituir la caja de cambios, no varía su posición porque ya salía último al no haber registrado tiempo en clasificación. No obstante, la FIA le permite participar en la carrera porque estuvo dentro del 107% en la tercera sesión de entrenamientos libres.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html