Índice de posts sobre el GP de Hungría 2016:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2016: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″261 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″263 | +00″002 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″726 | +00″465 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″769 | +00″508 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’20″859 | +00″598 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’21″185 | +00″924 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’21″584 | +01″323 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″649 | +01″388 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″672 | +01″411 |
10 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″935 | +01″674 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″975 | +01″714 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″989 | +01″728 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’22″009 | +01″748 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’22″142 | +01″881 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’22″284 | +02″023 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’22″402 | +02″141 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″427 | +02″166 |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’22″541 | +02″280 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’22″816 | +02″555 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’23″219 | +02″958 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″311 | +03″050 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″513 | +03″252 |
Clasificación.
Q1.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″302 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″210 | +00″908 |
3 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’35″165 | +01″863 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″718 | +02″416 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’35″906 | +02″604 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″115 | +02″813 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″714 | +03″412 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″853 | +03″551 |
9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’37″772 | +04″470 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″983 | +04″681 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″959 | +05″657 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″968 | +06″666 |
13 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’40″424 | +07″122 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″411 | +08″109 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″471 | +08″169 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″758 | +09″456 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″965 | +10″663 |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″999 | +10″697 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″543 | +11″241 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″984 | +13″682 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″343 | +14″041 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″189 | +16″887 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″660 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″806 | +00″146 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″234 | +00″574 |
4 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″816 | +01″156 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″901 | +01″241 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″082 | +01″422 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″456 | +01″796 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″506 | +01″846 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″734 | +02″074 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″836 | +02″176 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″941 | +02″281 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″301 | +02″641 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″416 | +02″756 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″435 | +02″775 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’26″189 | +03″529 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″063 | +04″403 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″965 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″108 | +00″143 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″280 | +00″315 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″557 | +00″592 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’20″874 | +00″909 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’21″131 | +01″166 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’21″211 | +01″246 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’21″597 | +01″632 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″823 | +01″858 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″182 | +02″217 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″965 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″108 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″280 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’20″557 | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’20″874 | |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’21″131 | |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’21″211 | |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’21″597 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″823 | |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″182 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″941 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″301 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″416 | |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″435 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’26″189 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’27″063 | |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″965 | |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″999 | |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″543 | |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″343 | |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″189 | [*] |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″343 | [**] |
[*] Sustitución de caja de cambios para Rio Haryanto, que pierde cinco posiciones. [**] Sauber debe montar un nuevo chasis en el C35 de Marcus Ericsson tras su accidente de ayer, así que saldrá desde el pit lane.
Nueva predicción.
Mañana la carrera promete emoción: Rosberg o Hamilton si no se chocan entre ellos dos porque si lo hacen o se entorpecen puede ser el fin de semana de los Red Bull.
- Rosberg / Hamilton
- Hamilton / Rosberg
- Ricciardo / Vettel / Verstappen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html