Índice de posts sobre el GP de Europa 2016:
GP de Europa, circuito de Bakú 2016: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Mala suerte en esta sesión para Bottas quien había hecho un buen papel en los libres 1 y 2 se ha encontrado en esta una tapa de alcantarilla levantada que ha dañado su vehículo dejándolo fuera de la sesión.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″352 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″610 | +00″258 |
3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″540 | +01″188 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″620 | +01″268 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’45″630 | +01″278 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″735 | +01″383 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″901 | +01″549 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″954 | +01″602 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″981 | +01″629 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″024 | +01″672 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’46″131 | +01″779 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’46″190 | +01″838 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″361 | +02″009 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″510 | +02″158 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″670 | +02″318 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″024 | +02″672 |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″100 | +02″748 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″158 | +02″806 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’47″328 | +02″976 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’47″379 | +03″027 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″556 | +03″204 |
– | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo |
Clasificación.
Otra clasificación en la que pintan los Mercedes como favoritos para la pole.
Q1.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″685 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″259 | +00″574 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″462 | +00″777 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″570 | +00″885 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″694 | +01″009 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″706 | +01″021 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″827 | +01″142 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″860 | +01″175 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″936 | +01″251 |
10 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″939 | +01″254 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’45″062 | +01″377 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″300 | +01″615 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″407 | +01″722 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″494 | +01″809 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″525 | +01″840 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’45″549 | +01″864 |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″665 | +01″980 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″750 | +02″065 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″804 | +02″119 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″231 | +02″546 |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″348 | +02″663 |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″394 | +02″709 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″520 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″526 | +01″006 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″939 | +01″419 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″141 | +01″621 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″387 | +01″867 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″461 | +01″941 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″477 | +01″957 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″533 | +02″013 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″687 | +02″167 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″696 | +02″176 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’44″755 | +02″235 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″824 | +02″304 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″000 | +02″480 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″270 | +02″750 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″349 | +02″829 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″048 | +03″528 |
Q3.
El duelo entre ambos Mercedes se ha interrumpido en esta sesión al tocar muro Hamilton y dañar su rueda delantera derecha quedándose fuera de esta tanda y dejando la pole en manos de Rosberg. Meritoria segunda posición para Sergio Pérez quien lamentablemente no podrá disfrutar de ella al haber tenido que cambiar caja de marchas en los libres 3. .
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″758 | |
2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″515 | +00″757 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’43″966 | +01″208 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’43″966 | +01″208 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″269 | +01″511 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″483 | +01″725 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″717 | +01″959 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″246 | +02″488 |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″570 | +02″812 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″954 | +19″196 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″758 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’43″966 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’43″966 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″269 | |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″483 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″246 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″515 | [*] |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″717 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″570 | |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″954 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’44″755 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″824 | |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″000 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″270 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″349 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″048 | |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″665 | |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″750 | |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″804 | |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″231 | |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″348 | |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″394 |
Nueva predicción.
Todo de cara para que Rosberg conserve el liderato del mundial después de una mala racha. Pero tendrá para ello que lidiar en la salida con Ricciardo y Vettel. Mi pronóstico queda así:
- Rosberg
- Vettel
- Ricciardo // Raikkonen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html