Índice de posts sobre el GP de Canadá 2016:
GP de Canadá, circuito de Guilles de Villeneuve 2016: Historia del GP.
El GP de Canadá se celebra desde 1967 con la excepción de los años 1975, 1987 y en el 2009. En todos estos años el GP ha tenido tres escenarios diferentes: Mosport Park, Circuit Mont-Tremblant y desde el 78 el circuito Gilles de Villeneuve.
El circuito debe su nombre al piloto canadiense Gilles Villeneuve; hasta su muerte en 1982, el autódromo tenía la denominaciónCircuit Île Notre-Dame.
Se recuerdan especialmente dos accidentes en este circuito: el peor fue el día 13 de junio de 1982, cuando murió Riccardo Palettien un choque al iniciar la carrera y el otro ocurrió en 2007 y afectó a Robert Kubicha que en aquel momento competía con su BMW-Sauber que fue totalmente destrozado chocando con las protecciones y pasando de lado a lado de la pista.
Otro dato que caracteriza a este circuito: en 1999, el muro derecho de la actual curva n.º 13 del circuito Gilles Villeneuve, a la salida de la chicane de entrada a meta, se hizo famoso debido a que tres campeones de Fórmula 1, Damon Hill, Michael Schumacher yJacques Villeneuve chocaron todos contra él. Desde entonces se le conoce como el “Muro de los Campeones”.
El máximo ganador aquí es Michael Schumacher con 7 victorias (1 con Benetton y 6 con Ferrari). De los pilotos actualmente compitiendo le sigue Lewis Hamilton con 4 y luego con una están Jenson Button, Kimi Raikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.
En cuanto a scuderias decir que Ferrari no ha vuelto a ganar desde que lo hiciera Schumacher en 2004, la dupla McLaren-Mercedes consiguió 4 victorias de 2007 a 2012, 2013-2014 fueron para Red Bull y en 2015 Mercedes de nuevo.
Campeones del GP de Canadá:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
No se disputó.
2010:Confrontación a tres scuderias.
Fernando Alonso y los McLaren protagonizan una lucha por la victoria de este gran premio.Hamilton hizo pole y victoria y Button y Alonso que salían 4º y 5º ganaron la partida a los dos Red Bull que quedaron atrás.
Los McLaren llevan la sartén por el mango en los dos mundiales y Alonso pretende remontar. La estrategia de Alonso se vió perjudicada al cruzarse en su camino varios doblados lo que benefició a los McLaren que hicieron su segundo doblete de la temporada.
POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
2 | Jenson Button | 1 | McLaren |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
5 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault |
8 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
9 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
17 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
18 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
24 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
La pole fue nuevamente para Vettel, el poleman del año seguido por los dos Ferrari que salían 2º y 3º. Hamilton atacando a Button se estrella contra el muro y Button le toca pagar con un drive-through por exceso de velocidad durante el safetycar.
La lluvia hizo que todos corrieran riesgos, Ferrari hizo poner a Alonso los intermedios y poco después la lluvia empeoraba y salía un nuevo safetycar con lo que volvió a parar.
En la vuelta 37 Button golpea a Alonso que va delante de él y lo deja fuera de carrera. Tras la colisión Button debe parar para cambiar el neumático.
En la vuelta Button mantiene la presión a Vettel que comete un fallo que el inglés aprovecha para arrebatarle la victoria.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Sebastian Vettel a quien siguen Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Salida limpia y las posiciones se conservan en las primeras vueltas.Tras la primera parada Hamilton gana la posición a Vettel. Alonso sale por delante de Hamilton pero con gomas frías no puede aguantar los ataques de Hamilton que ha parado antes y el inglés lidera la carrera. Vettel que ha bajado a tercera posición ataca a Alonso pero sus neumáticos ya responden y aguantan el ataque. Räikkönen y Pérez son los últimos en hacer esta primera parada.En las últimas vueltas Hamilton para en boxes otra vez y Alonso y Vettel deciden quedarse en pista. Hamilton se pega a Vettel y el alemán decide imitar a Hamilton y parar también en boxes aunque ya parece que es muy tarde para parar. Hamilton pasa a AlonsoAlonso sigue sin parar, es muy tarde para parar, y con sus maltrechas ruedas va perdiendo ritmo y es pasado por Grosjean y Pérez. Vettel que había parado también pasa a Alonso. Acaba la carrera: victoria para Hamilton a quien siguen Grosjean y Pérez. Vettel es cuarto y Alonso quinto.
P | Driver | Team | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 25 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 7 | 18 |
3 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 15 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 8 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 4 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 12 | 4 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 11 | 2 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 1 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 8 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 13 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 22 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 14 | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 19 | |
16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 10 | |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 16 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 17 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 18 | |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 23 | |
Ret | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 21 | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | |
Ret | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 20 | |
Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
2013: V4ttel.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Vettel consigue la pole seguido de Hamilton y un sorprendente Bottas. Vettel consigue su tercera pole de la temporada.
Webber pasa a Bottas en la salida quien retiene a Alonso. En la vuelta 3 se activa el DRS y Vettel ya ha metido hueco a Hamilton. Tras las primeras paradas quedan: Vettel, Hamilton, Rosberg, Webber y Alonso.
En la vuelta 30 Webber y Alonso han pasado a Rosberg.
En la vuelta 42 Alonso consigue pasar a Webber. Y en la 64 Alonso pasa a Hamilton.
Vettel consigue su tercera victoria de la temporada con Alonso y Hamilton en el podio.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01.17.914 | 1 | 70 |
2 | 18 | Fernando Alonso | Ferrari | + 14″400 | 6 | 70 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 15″900 | 2 | 70 |
4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 25″700 | 5 | 70 |
5 | 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 69″700 | 4 | 70 |
6 | 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 vuelta | 7 | 69 |
7 | 6 | Paul di Resta | Force India | + 1 vuelta | 17 | 69 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 vuelta | 16 | 69 |
9 | 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 1 vuelta | 10 | 69 |
10 | 1 | Adrian Sutil | Force India | + 1 vuelta | 8 | 69 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
12 | Jenson Button | McLaren | + 1 vuelta | 14 | 69 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 vuelta | 22 | 69 | |
14 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 vuelta | 3 | 69 | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 2 vueltas | 11 | 00 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | + 2 vueltas | 13 | 68 | |
17 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 vueltas | 19 | 68 | |
18 | Charles Pic | Caterham | + 3 vueltas | 18 | 67 | |
19 | Max Chilton | Marussia | + 3 vueltas | 20 | 67 | |
RET | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 7 vueltas | 15 | 63 | |
RET | Nico Hülkenberg | Sauber | + 25 vueltas | 9 | 45 | |
RET | Giedo van der Garde | Caterham | + 27 vueltas | 21 | 43 |
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2;libres 3 y clasificación; la carrera.
De nuevo primera línea de salida para los Mercedes: Rosberg-Hamilton. Vettel es tercero y por detrás salen los Williams (Massa-Bottas). Sexto Ricciardo y séptimo Alonso.
En la salida Rosberg mantiene primera posición y Hamilton la pierde con Vettel. Los dos Marussia protagonizan un accidente y quedan fuera de carrera por lo que sale el safetycar. Una vez retirado el safetycar Hamilton vuelve a pasar a Vettel.
En la vuelta 14 Ricciardo para en boxes y sale en décima posición. En la 17 para Alonso quien consigue ganar dos posiciones con la parada dejando atrás a Massa. Hamilton pone en apuros a Rosberg tras sus respectivas paradas. Rosberg se salta una chicane en esta lucha y está a punto de ser sancionado, pero solo se lleva un aviso. En la vuelta 27 Massa ha pasado en pista a Alonso.
En las segundas paradas Massa lidera virtualmente la carrera. Hamilton al salir de boxes se coloca entre Massa (líder virtual) y Rosberg. Los Mercedes se enzarzan en un cuerpo a cuerpo consiguiendo Rosberg la posición en la horquilla y recuperando Hamilton la posición al saltarse la chicane de la recta de meta. Pero en esa maniobra el coche de Hamilton resulta dañado y el inglés debe abandonar la carrera.
En la recta final de carrera las posiciones son Rosberg- Pérez – Ricciardo. El de Red Bull pasa en pista a Pérez. A tres vueltas para el final Ricciardo adelanta en pista a Rosberg y en la última vuelta Massa y Pérez se chocan en recta de meta ocasionando un grave accidente del que casi sale perjudicado Vettel. El accidente sale sin heridos y la carrera acaba con safetycar.
Es la primera victoria en F1 de Daniel Ricciardo.
P | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | 01:39.12.830 | 6 | 70 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | + 4″236 | 1 | 70 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 5″247 | 3 | 70 |
4 | 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 11″755 | 9 | 70 |
5 | 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 12″843 | 11 | 70 |
6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 14″869 | 7 | 70 |
7 | 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 23″578 | 4 | 70 |
8 | 4 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 28″026 | 8 | 70 |
9 | 2 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 29″254 | 12 | 70 |
10 | 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 53″678 | 10 | 70 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 1 vuelta | 13 | 69 | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 16 | 69 | |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 6 vueltas | 22 | 64 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 11 vueltas | 14 | 59 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 23 vueltas | 15 | 47 | |
RET | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 24 vueltas | 2 | 46 | |
RET | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 47 vueltas | 21 | 23 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 49 vueltas | 17 | 21 | |
RET | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 63 vueltas | 20 | 7 | |
RET | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 70 vueltas | 18 | 0 | |
RET | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 70 vueltas | 19 | 0 |
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera línea de salida para los Mercedes: Hamilton con su pole 44 y Rosberg siguiéndole. Raikkonen sale tercero y Vettel en las últimas posiciones.
Vettel empieza una remontada espectacular aún teniendo que parar en las primeras vueltas.
En las paradas Bottas consigue adelantar a Raikkonen y quitarle la tercera posición.
Rosberg mantiene las distancias con Hamilton y el mismo ritmo pero el inglés no comete errores y se lleva la victoria.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31’53″145 | 1 | 70 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 2″285 | 2 | 70 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 40″666 | 4 | 70 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 45″625 | 3 | 70 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 49″903 | 18 | 70 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 56″381 | 15 | 70 |
7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 66″664 | 6 | 70 |
8 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
9 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 10 | 69 | |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 11 | 69 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 9 | 69 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 19 | 69 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 2 vueltas | 14 | 69 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 4 vueltas | 17 | 66 | |
RET | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 14 vueltas | 16 | 56 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 17 vueltas | 20 | 53 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 26 vueltas | 13 | 43 |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores y a los del año actual yo veo un claro favorito: Lewis Hamilton. Al inglés ya le toca y este es un trazado que históricamente le es favorable.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html