Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2015:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2015: La carrera.
Última carrera del año con una primera fila nuevamente ocupada por los dos Mercedes: Rosberg y Hamilton, una muestra representativa de lo que ha sido el año.
La salida.
En la salida Rosberg aguanta posición y Hamilton llega a tener a su lado a Raikkonen y Pérez aguantando el inglés. Accidente entre Alonso y Maldonado. Sainz aguantando a Massa, que viene octavo.
Alonso para en boxes para las reparaciones que necesita después de la colisión para poder continuar. Pastor Maldonado ha tenido que abandonar. Los Williams pasan a los Toro Rosso en sus respectivas posiciones.
Primeras paradas en boxes.
V 6 parada de Kvyat y pone duro. Drive Through para Alonso por su toque con Maldonado.
V 7 paran Ricciardo, Massa, Pérez.
V 8 paran Sainz, Hulkenberg
V 9 paran Bottas y Button. Se han cruzado a la llegada de Button ambos pilotos saliendo Bottas sin morro a la pista.
V 11 parada de Rosberg, Raikkonen. Hamilton lidera provisionalmente.
V 12 parada de Hamilton. Bottas sancionado por salir a pista de forma peligrosa.
V 16 parada de Nasr. Vettel deja pasar a Kimi.
Segundas paradas.
V 20 por orden de equipo Sainz deja pasar a Verstappen. Seguidamente Max se pasa de frenada dañando sus neumáticos y viéndose obligado a volver a parar en boxes.
V 27 parada de Ricciardo.
V 28 parada de Pérez.
V 32 parada de Rosberg.
V 33 parada de Raikkonen en la que pierde un par de segundos.
V 42 finalmente Hamilton para en boxes y le ponen neumáticos duros. El inglés había apurado al máximo su parada e incluso se estaba planteando no parar, pero esa opción no era factible. Deberá hacer 13 vueltas de clasificación si quiere ganar a su compañero de equipo.
Últimas vueltas.
Aunque Hamilton lo intenta, no consigue recortarle a Rosberg. Los Mercedes cambian a mapa motor conservador y se preparan para un nuevo doblete.
Nueva victoria de Rosberg, segundo Hamilton, tercero Raikkonen y cuarto Vettel. Así se despide la F1 2015.
Out:
- Pastor Maldonado, Lotus.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:38.30.175 | 1 | 55 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +8″200 | 2 | 55 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | +19″400 | 3 | 55 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +43″700 | 15 | 55 |
5 | 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +63″900 | 4 | 55 |
6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +65″000 | 5 | 55 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +93»600 | 7 | 55 |
8 | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +97″700 | 8 | 55 |
9 | 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +98″200 | 18 | 55 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +102»371 | 9 | 55 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +103»525 | 10 | 55 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 12 | 54 | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 6 | 54 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 17 | 54 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 14 | 54 | |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 11 | 55 | |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +2 vueltas | 16 | 53 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 19 | 53 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 20 | 53 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +55 vueltas | 13 | 1 |
Clasificación de pilotos.
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 381 | |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 322 | |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 278 | |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 150 | |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 136 | |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 121 | |
7 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 95 | |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 92 | |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | 78 | |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 58 | |
11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 51 | |
12 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 49 | |
13 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 27 | |
14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 27 | |
15 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 18 | |
16 | Jenson Button | GBR | McLaren | 16 | |
17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 11 | |
18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 9 | |
19 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 | |
20 | Alexander Rossi | USA | Marussia | 0 | |
21 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 |
Clasificación de scuderias.
1 | Mercedes | 703 |
2 | Ferrari | 428 |
3 | Williams | 257 |
4 | Red Bull Racing | 187 |
5 | Force India | 136 |
6 | Lotus | 78 |
7 | Toro Rosso | 67 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 27 |
10 | Marussia | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en la temporada 2016 de F1.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html