GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2015: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2015:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2015: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″856
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″137 +00″281
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’42″185 +00″329
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″448 +00″592
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’42″627 +00″771
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’42″726 +00″870
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″859 +01″003
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″173 +01″317
9 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″239 +01″383
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’43″429 +01″573
11 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’43″508 +01″652
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″680 +01″824
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’43″718 +01″862
14 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’43″826 +01″970
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″928 +02″072
16 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’44″014 +02″158
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’44″325 +02″469
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’47″283 +05″427
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’47″520 +05″664
Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo

Clasificación.

Un nuevo duelo entre Hamilton y Rosberg para dejar atrás al resto de coches. 2 a 1 a favor de Rosberg. Veremos el resultado final.

Q1.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″974
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″111 +00″137
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″983 +01″009
4 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″996 +01″022
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’42″275 +01″301
6 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″303 +01″329
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’42″500 +01″526
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’42″540 +01″566
9 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’42″570 +01″596
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″585 +01″611
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″608 +01″634
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″889 +01″915
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’42″896 +01″922
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″911 +01″937
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″929 +01″955
16 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’42″941 +01″967
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’43″187 +02″213
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’43″838 +02″864
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’46″297 +05″323
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’47″434 +06″460

Q2.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″758
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″979 +00″221
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″560 +00″802
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’41″612 +00″854
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″830 +01″072
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″868 +01″110
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″925 +01″167
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’42″328 +01″570
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″349 +01″591
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″482 +01″724
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″521 +01″763
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’42″668 +01″910
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″807 +02″049
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’43″614 +02″856
Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid Sin tiempo 2″411

Q3.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″237
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″614 +00″377
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’41″051 +00″814
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″184 +00″947
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″444 +01″207
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″656 +01″419
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″686 +01″449
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″759 +01″522
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″933 +01″696
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″708 +02″471

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″237
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’40″614
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’41″051
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″184
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″444
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″656
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″686
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″759
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’41″933
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″708
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’42″521
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’42″668
13 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″807
14 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’43″614
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid Sin t’em»o.000
16 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’42″941
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’43″187
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’43″838
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’47″434
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’46″297 [*]

[*] Will Stevens se retrasa cinco posiciones por cambiar la centralita electrónica de su MR03. Es la quinta unidad.

Nueva predicción.

Sigo considerando a Hamilton favorito aunque Rosberg está en racha.

  1. Hamilton / Rosberg
  2. Rosberg / Hamilton

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.yasmarinacircuit.com/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.