Índice de posts sobre el GP de Japón 2015:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y 2.
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.
GP de Japón, circuito de Suzuka 2015: La carrera.
Tras el barapalo de Mercedes en Singapur vuelven a primera línea para salir en el GP de Japón.
La salida.
En la salida Hamilton consigue pasar a Rosberg dejando al alemán fuera de pista con lo que Rosberg llega a perder posición con Vettel también. Bottas queda atrás en esta lucha. Ricciardo se toca con Felipe Massa. Alonso es noveno y por detrás de él viene Sainz.
V 5 Alonso pierde posición con Sainz y Verstappen y Nasr adelantan al mismo tiempo a Button.
V 8 Nasr adelanta a Alonso quitándole la última posición con derecho a puntos.
Primeras paradas en boxes.
V 10 parada de Alonso y Verstappen.
V 12 parada de Grosjean.
V 13 Hulkenberg pasa a Ericsson y consigue la séptima posición.
V 14 parada de Vettel que pone duro.
V 15 parada de Kimi que pone duros. Sale quinto. Para Carlos Sainz.
V 16 parada de Rosberg en boxes. Bottas por delante de Rosberg a la salida de este. Alonso se mantiene décimo primero al ralentizar Kvyat a Verstappen.
V 17 parada rápida de Hamilton, casi ni visto. Pone neumático blando.
V 21 parada de Kvyat, ahora Verstappen aprovechará para atacar a Alonso. Rosberg, quien había salido tras Bottas, ya le ha adelantado. Bottas es cuarto cuando llega a su posición Raikkonen.
Segundas paradas en boxes.
V 28 parada de Sainz que además debe cambiar el morro lo que le ralentiza la parada.
V 29 parada de Raikkonen.
V 30 parada de Rosberg que pone duros. También para Bottas. Ahora mismo van Hamilton líder, le sigue Vettel y Rosberg es tercero.
V 31 parada de Vettel pero sale a pista por detrás de Rosberg, les ha salido bien la jugada a los de Mercedes.
V 36 parada de Felipe Massa.
Últimas vueltas.
V 44 Kvyat con problemas de frenos. Ericsson aguanta como puede a Pérez luchando por la décimo segunda posición.
V 45 Verstappen pasa a Sainz.
V 50 Ericsson pierde posición con Pérez quedando décimo tercero y por detrás tiene a los dos Red Bull y a Massa.
V 52 al dejarse doblar por Raikkonen, Ericsson pierde posición con Kvyat.
Victoria para Hamilton a quien siguen en el podio Rosberg y Vettel. Raikkonen acaba cuarto.
Out:
- Felipe Nasr, Sauber.
- Datos en breve.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:28’06″508 | 2 | 53 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 18″964 | 1 | 53 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 20″850 | 4 | 53 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 33″768 | 6 | 53 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 36″746 | 3 | 53 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 55″559 | 13 | 53 |
7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 72″298 | 8 | 53 |
8 | 4 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 73″575 | 11 | 53 |
9 | 2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 95″315 | 17 | 53 |
10 | 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 10 | 52 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 12 | 52 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 9 | 52 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 20 | 52 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 7 | 52 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 52 | |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 2 vueltas | 5 | 51 | |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 51 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 18 | 50 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 5 vueltas | 16 | 48 |
Clasificación de pilotos.
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 277 | |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 229 | |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 218 | |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 119 | |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 111 | |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 97 | |
7 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 73 | |
8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 66 | |
9 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 44 | |
10 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 39 | |
11 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 38 | |
12 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 32 | |
13 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 17 | |
14 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 16 | |
15 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 12 | |
16 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 11 | |
17 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 9 | |
18 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 6 | |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 | |
20 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 | |
21 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | 0 |
Clasificación de scuderias.
1 | MERCEDES | 506 |
2 | FERRARI | 337 |
3 | WILLIAMS | 208 |
4 | RED BULL RACING | 139 |
5 | FORCE INDIA | 77 |
6 | LOTUS | 60 |
7 | TORO ROSSO | 44 |
8 | SAUBER | 26 |
9 | MCLAREN | 17 |
10 | MARUSSIA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Rusia del 09 al 11 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html