Índice de posts sobre el GP de Japón 2015:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″995 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″292 | +00″297 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″497 | +00″502 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″797 | +00″802 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″934 | +00″939 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″082 | +01″087 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″160 | +01″165 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″222 | +01″227 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″602 | +01″607 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″963 | +01″968 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″110 | +02″115 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’36″174 | +02″179 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″199 | +02″204 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″294 | +02″299 |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″307 | +02″312 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’36″360 | +02″365 |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″430 | +02″435 |
| 18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’37″102 | +03″107 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’42″371 | +08″376 |
| 20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’43″873 | +09″878 |
Clasificación.
Q1.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″595 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″961 | +00″366 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″171 | +00″576 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″323 | +00″728 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″398 | +00″803 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″399 | +00″804 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″431 | +00″836 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″522 | +00″927 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″646 | +01″051 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″744 | +01″149 |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″796 | +01″201 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″873 | +01″278 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″001 | +01″406 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″328 | +01″733 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″467 | +01″872 |
| 16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″664 | +02″069 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″673 | +02″078 |
| 18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″760 | +02″165 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″783 | +05″188 |
| 20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″114 | +13″519 |
Q2.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″632 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″789 | +00″157 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″361 | +00″729 |
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″377 | +00″745 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″416 | +00″784 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″844 | +01″212 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″153 | +01″521 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″174 | +01″542 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″201 | +01″569 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″278 | +01″646 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″390 | +01″758 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″453 | +01″821 |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″497 | +01″865 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’34″785 | +02″153 |
| 15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 5’00″000 | +3’27″368 |
Q3.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″584 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″660 | +00″076 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″024 | +00″440 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″245 | +00″661 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″337 | +00″753 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″347 | +00″763 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″497 | +00″913 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″967 | +01″383 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’00″000 | +3’27″416 |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 5’00″000 | +3’27″416 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″584 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″660 | |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″024 | |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″245 | |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″337 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″347 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″497 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’33″967 | |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″174 | |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″453 | |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″497 | |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’34″785 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″390 | * |
| 14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″664 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’35″673 | |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’46″965 | |
| 17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″522 | ** |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’35″760 | |
| 19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’38″783 | |
| 20 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’34″201 | *** |
* Nico Hulkenberg pierde tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Japón como sanción por su incidente con Felipe Massa en Marina Bay. Partirá 14º.
** 3 puestos de sanción a Max Verstappen por aparcar su coche en zona peligrosa tras la pérdida súbita de potencia en su STR10 durante la Q1. Partirá 18º.
*** Daniil Kvyat saldrá desde el pitlane tras tener que reparar los daños de su RB11 tras el accidente en Q3
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


