Índice de posts sobre el GP de Japón 2015:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2015: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″434 | |
| 2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″938 | +00″504 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″077 | +00″643 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’50″519 | +01″085 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″722 | +01″288 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″940 | +01″506 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’51″212 | +01″778 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″288 | +02″854 |
| 9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’53″820 | +04″386 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’53″964 | +04″530 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’54″056 | +04″622 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’55″678 | +06″244 |
| 13 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 17 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 5’55″555 | +4’06″121 |
| 20 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’55″555 | +4’06″121 |
Libres 2.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″277 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″300 | +00″023 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″853 | +00″576 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″171 | +00″894 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’50″268 | +01″991 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’50″319 | +02″042 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″418 | +02″141 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″542 | +02″265 |
| 9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’51″435 | +03″158 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″557 | +03″280 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″674 | +03″397 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’51″861 | +03″584 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’51″934 | +03″657 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″070 | +03″793 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″534 | +04″257 |
| 16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’54″078 | +05″801 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’55″239 | +06″962 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’58″059 | +09″782 |
| 19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’59″419 | +11″142 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 5’55″555 | +4’07″278 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Creo que van luchar por el podio Vettel, Hamilton, Rosberg y Ricciardo pero por como se han desarrollado los libres 1 y 2 (con lluvia) no veo un claro favorito entre ellos.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


