Índice de posts sobre el GP de Italia 2015:
GP de Italia, circuito de Monza 2015: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″670 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″133 | +00″463 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″258 | +01″588 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″612 | +01″942 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″730 | +02″060 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″783 | +02″113 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″922 | +02″252 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″936 | +02″266 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″075 | +02″405 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″118 | +02″448 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″232 | +02″562 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″275 | +02″605 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″454 | +02″784 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″591 | +02″921 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″669 | +02″999 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″907 | +03″237 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″023 | +03″353 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″423 | +03″753 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″853 | +05″183 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″911 | +05″241 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″279 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″300 | +00″021 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″038 | +00″759 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″278 | +00″999 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″325 | +01″046 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″380 | +01″101 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″497 | +01″218 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″513 | +01″234 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″647 | +01″368 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″891 | +01″612 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″114 | +01″835 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″133 | +01″854 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″222 | +01″943 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″454 | +02″175 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″641 | +02″362 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″966 | +02″687 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″201 | +03″922 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″469 | +04″190 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″471 | +04″192 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″723 | +04″444 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos el pronóstico sigue siendo el mismo. Todo apunta a que Hamilton volverá a hacer pole mañana. Aunque ya hemos visto que está teniendo algún problema en mantenerse en esa posición, quizás los Ferrari puedan hacer algo en casa.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html