Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2015:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2015: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″082 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″324 | +00″242 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″373 | +00″291 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’51″478 | +00″396 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’51″866 | +00″784 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″960 | +00″878 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’52″158 | +01″076 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’52″421 | +01″339 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″423 | +01″341 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″511 | +01″429 |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″539 | +01″457 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″614 | +01″532 |
| 13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’52″640 | +01″558 |
| 14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″653 | +01″571 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’53″426 | +02″344 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’53″502 | +02″420 |
| 17 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’53″799 | +02″717 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’54″225 | +03″143 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’55″501 | +04″419 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’56″086 | +05″004 |
Libres 2.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″385 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″687 | +00″302 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″136 | +00″751 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″399 | +01″014 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’50″461 | +01″076 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″461 | +01″076 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″489 | +01″104 |
| 8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’50″709 | +01″324 |
| 9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’50″928 | +01″543 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’50″940 | +01″555 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″971 | +01″586 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″037 | +01″652 |
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″117 | +01″732 |
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″250 | +01″865 |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″317 | +01″932 |
| 16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″588 | +02″203 |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’51″854 | +02″469 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’53″450 | +04″065 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’55″501 | +06″116 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’55″836 | +06″451 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Parece que esta vez puede ser la buena para Nico Rosberg e ir a por la pole y de Ricciardo de volver al podio.
Voto por los tres que han monopolizado las primeras tres posiciones de los libres: Rosberg, Hamilton y Ricciardo.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


