Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2015:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″917 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″469 | +00″552 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″692 | +00″775 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″918 | +01″001 |
5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″147 | +01″230 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″282 | +01″365 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″501 | +01″584 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″538 | +01″621 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″545 | +01″628 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″708 | +01″791 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″886 | +01″969 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″896 | +01″979 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″121 | +02″204 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″246 | +02″329 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″587 | +02″670 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″695 | +02″778 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″919 | +03″002 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’36″101 | +03″184 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″989 | +05″072 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″285 | +05″368 |
Clasificación.
Brevemente durante el viernes parecía que Rosberg cogía las riendas para volver a sorprender pero en los libres 3 Hamilton ha vuelto a coger el liderazgo. ¿Qué pasa con la clasificación?
Q1.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″426 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″475 | +00″049 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″562 | +00″136 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″796 | +00″370 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″171 | +00″745 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″250 | +00″824 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″272 | +00″846 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″422 | +00″996 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″542 | +01″116 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″594 | +01″168 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″641 | +01″215 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″643 | +01″217 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″646 | +01″220 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″819 | +01″393 |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″877 | +01″451 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″888 | +01″462 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’34″959 | +01″533 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″207 | +01″781 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″364 | +03″938 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″377 | +05″951 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″737 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″020 | +00″283 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″068 | +00″331 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″520 | +00″783 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″641 | +00″904 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″693 | +00″956 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″707 | +00″970 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″749 | +01″012 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″911 | +01″174 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″071 | +01″334 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″084 | +01″347 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″289 | +01″552 |
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″502 | +01″765 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″511 | +01″774 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″868 | +02″131 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″248 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″361 | +00″113 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″085 | +00″837 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″149 | +00″901 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″379 | +01″131 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″547 | +01″299 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″636 | +01″388 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″649 | +01″401 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″673 | +01″425 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″943 | +01″695 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″248 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″361 | |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″085 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″149 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″379 | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″547 | |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″636 | |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’33″649 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’33″673 | |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″943 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″084 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″289 | |
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″502 | |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″511 | |
15 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″868 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″888 | |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’34″959 | |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″207 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″364 | |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’39″377 |
Nueva predicción.
Volvemos al mismo escenario que teníamos de inicio de temporada, por lo que la predicción queda así:
- Hamilton
- Rosberg
- Massa
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html