Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2015:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″143 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″361 | +00″218 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″705 | +00″562 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″120 | +00″977 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″256 | +01″113 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″401 | +01″258 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″471 | +01″328 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″767 | +01″624 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″788 | +01″645 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″806 | +01″663 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″832 | +01″689 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″956 | +01″813 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″102 | +01″959 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″197 | +02″054 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″212 | +02″069 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″242 | +02″099 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″767 | +02″624 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’19″269 | +03″126 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’21″093 | +04″950 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’22″225 | +06″082 |
Clasificación.
Otro GP donde hasta esta mañana los Mercedes iban por delante hasta que en los libres 3 los Ferrari han conseguido imponerse y Vettel presenta una firme candidatura para la pole position.
Q1.
Bottas fuera de la Q2, la sorpresa.
Elminados: Nasr, Bottas, Ericsson, Stevens, Merhi.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″528 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″588 | +00″060 |
3 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″750 | +00″222 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″845 | +00″317 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″246 | +00″718 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″254 | +00″726 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″376 | +00″848 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″492 | +00″964 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″502 | +00″974 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″522 | +00″994 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″630 | +01″102 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″660 | +01″132 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″679 | +01″151 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″767 | +01″239 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″778 | +01″250 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″101 | +01″573 |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″434 | +01″906 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″513 | +01″985 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″655 | +04″127 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″904 | +04″376 |
Q2.
Problema mecánico para Alonso que queda fuera de la Q3, no ha llegado a completar una buena vuelta. Otra vez problemas de fiabilidad para McLaren.
Eliminados: Grosjean, Button, Hulkenberg, Massa y Alonso.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″471 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″864 | +00″393 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″181 | +00″710 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″440 | +00″969 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″453 | +00″982 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″546 | +01″075 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″706 | +01″235 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″762 | +01″291 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″775 | +01″304 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″999 | +01″528 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″007 | +01″536 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″093 | +01″622 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″193 | +01″722 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″278 | +01″807 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″632 | +11″161 |
Q3.
Pole para Hamilton. Rosberg el segundo, otra vez Mercedes domina la primera línea de la parrilla. Vettel ha sido tercero.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″098 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″440 | +00″342 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″849 | +00″751 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″041 | +00″943 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″182 | +01″084 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″427 | +01″329 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″808 | +01″710 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″931 | +01″833 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″946 | +01″848 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″957 | +01″859 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″098 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″440 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’15″849 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″041 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″182 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’16″427 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’16″808 | |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″931 | |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’16″946 | |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″957 | |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″093 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’17″193 | |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’17″278 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″632 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″101 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’17″007 | * |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’18″434 | |
18 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″513 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″655 | |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’20″904 |
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″098 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″440 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’15″849 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″041 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″182 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’16″427 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’16″808 | |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’16″946 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″957 | |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″093 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’17″193 | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’17″278 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″632 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″101 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’17″007 | * |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’18″434 | |
17 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″513 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″655 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’20″904 | |
20 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″931 | ** |
Nueva predicción.
La predicción en Mónaco es fácil: basta con repetir los clasificados. Salvo accidente / lluvia / catástrofe, así deberían llegar a la meta:
- Hamilton
- Rosberg
- Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html