Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2015:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″599 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″668 | +00″069 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″968 | +00″369 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″141 | +00″542 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″393 | +00″794 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″471 | +00″872 |
7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″307 | +01″708 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″335 | +01″736 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″421 | +01″822 |
10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″429 | +01″830 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’36″488 | +01″889 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″548 | +01″949 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″612 | +02″013 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″684 | +02″085 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″727 | +02″128 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’36″899 | +02″300 |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″979 | +02″380 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″151 | +02″552 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″745 | +05″146 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’40″541 | +05″942 |
Clasificación.
Empieza una guerra abierta Ferrari vs Mercedes por la pole, Hamilton vs Vettel amén de lo que pueda hacer el bueno de Rosberg.
Q1.
Sorprendente la actuación de Fernando Alonso que consigue el objetivo de pasar la Q1, la primera vez para la nueva era McLaren-Honda. Button no lo ha conseguido.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″928 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″161 | +00″233 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″398 | +00″470 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″488 | +00″560 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″568 | +00″640 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″691 | +00″763 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″919 | +00″991 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″007 | +01″079 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″205 | +01″277 |
10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″310 | +01″382 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″371 | +01″443 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″438 | +01″510 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″451 | +01″523 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″611 | +01″683 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″653 | +01″725 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″677 | +01″749 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″800 | +01″872 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″713 | +04″785 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″722 | +05″794 |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 55’55″555 | +54’21″627 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″669 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″540 | +00″871 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″551 | +00″882 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″623 | +00″954 |
5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″878 | +01″209 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″897 | +01″228 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″123 | +01″454 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″403 | +01″734 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″613 | +01″944 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″641 | +01″972 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″704 | +02″035 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″737 | +02″068 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″034 | +02″365 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″039 | +02″370 |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″103 | +02″434 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″571 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’32″982 | +00″411 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″129 | +00″558 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″227 | +00″656 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″381 | +00″810 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″744 | +01″173 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″832 | +01″261 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″450 | +01″879 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″462 | +01″891 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″484 | +01″913 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″571 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’32″982 | |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’33″129 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″227 | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″381 | |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″744 | |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″832 | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″450 | |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″462 | |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″484 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″704 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″737 | |
13 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’35″034 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″039 | |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’35″103 | |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’35″677 | |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’35″800 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″713 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’39″722 | |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin tiempo |
Nueva predicción.
Nueva pole de Hamilton. Así queda mi predicción para mañana:
- Hamilton / Vettel
- Vettel / Hamilton / Rosberg
- Vettel / Rosberg / Raikkonen
Bien, vale, lo acepto, ahí me he mojado poco. Voy a mojarme un poco más:
- Hamilton
- Vettel
- Rosberg
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html