Índice de posts sobre el GP de Australia 2015:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
14 Mar 2015 – 14:00 a 15:00
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″867 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’28″563 | +00″696 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″821 | +00″954 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″912 | +01″045 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″988 | +01″121 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″017 | +01″150 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″481 | +01″614 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″864 | +01″997 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″869 | +02″002 |
10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″934 | +02″067 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″952 | +02″085 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’30″613 | +02″746 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″741 | +02″874 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″993 | +03″126 |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″185 | +03″318 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″391 | +03″524 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″666 | +03″799 |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’32″830 | +04″963 |
– | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
Clasificación.
La clasificación ha sido un nuevo duelo entre los Mercedes quienes han tenido como espectadores de primera fila a los Williams y los Ferrari con unos Red Bull y McLaren muy hundidos en la tabla.
Q1.
14 Mar 2015 – 17:00 a 17:20
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″586 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″906 | +00″320 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″246 | +00″660 |
4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″248 | +00″662 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″307 | +00″721 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″537 | +00″951 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″597 | +01″011 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″641 | +01″055 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″651 | +01″065 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″754 | +01″168 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″788 | +01″202 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″847 | +01″261 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″990 | +01″404 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’30″402 | +01″816 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’30″430 | +01″844 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’31″376 | +02″790 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″442 | +02″856 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’32″037 | +03″451 |
– | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
14 Mar 2015 – 17:30 a 17:40
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″894 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″097 | +00″203 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″742 | +00″848 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″796 | +00″902 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″807 | +00″913 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″895 | +01″001 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″589 | +01″695 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″601 | +01″707 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″679 | +01″785 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″726 | +01″832 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″800 | +01″906 |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″868 | +01″974 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″070 | +02″176 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″208 | +02″314 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″909 | +03″015 |
Q3.
14 Mar 2015 – 17:50 a 18:00
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″327 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″921 | +00″594 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″718 | +01″391 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″757 | +01″430 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″790 | +01″463 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″087 | +01″760 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″329 | +02″002 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″510 | +02″183 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″560 | +02″233 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″480 | +03″153 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
14 Mar 2015 – 18:00
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’26″327 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’26″921 | |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’27″718 | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’27″757 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’27″790 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’28″087 | * |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’28″329 | |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’28″510 | |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’28″560 | |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’29″480 | |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″800 | |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’28″868 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’29″070 | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’29″208 | |
15 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’29″909 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’31″376 | |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Honda | 1’31″442 | |
18 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’32″037 | |
19 | Will Stevens | 46 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin t’em»o.000 | |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari | Sin t’em»o.000 |
Nueva predicción.
Todo va según dije en mi primera predicción, la única diferencia es que se han aclarado las posiciones de los Red Bull. Por ello mi predicción final queda así:
- Hamilton
- Rosberg
- Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html