Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2014:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″424 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″793 | +00″369 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″429 | +01″005 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″653 | +01″229 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″679 | +01″255 |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″768 | +01″344 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″773 | +01″349 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″794 | +01″370 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″809 | +01″385 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’43″038 | +01″614 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″112 | +01″688 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″352 | +01″928 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″360 | +01″936 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″501 | +02″077 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’43″643 | +02″219 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″718 | +02″294 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″778 | +02″354 |
18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’44″022 | +02″598 |
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″044 | +03″620 |
20 | Will Stevens | 46 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″959 | +04″535 |
Clasificación.
Empieza la última clasificación del mundial 2014. Último asalto Hamilton-Rosberg. Si Hamilton dominó el viernes, hoy sábado ha destacado Rosberg liderando los libres 3 y preparándose para conseguir el mejor tiempo en la clasificación. Pronto veremos los resultados.
Q1.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″207 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″308 | +00″101 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″475 | +00″268 |
4 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″104 | +00″897 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″137 | +00″930 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″204 | +00″997 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″302 | +01″095 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″346 | +01″139 |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″413 | +01″206 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″439 | +01″232 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″444 | +01″237 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″467 | +01″260 |
13 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″495 | +01″288 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″654 | +01″447 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’42″746 | +01″539 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″768 | +01″561 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’42″819 | +01″612 |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″860 | +01″653 |
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″540 | +03″333 |
20 | Will Stevens | 46 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″095 | +03″888 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″920 | |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″144 | +00″224 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″376 | +00″456 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″459 | +00″539 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″692 | +00″772 |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″875 | +00″955 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’41″940 | +01″020 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″082 | +01″162 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″147 | +01″227 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″168 | +01″248 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″198 | +01″278 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″207 | +01″287 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″239 | +01″319 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″384 | +01″464 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’43″074 | +02″154 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″480 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″866 | +00″386 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″025 | +00″545 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″119 | +00″639 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″267 | +00″787 |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″893 | +01″413 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″908 | +01″428 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″964 | +01″484 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″236 | +01″756 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″866 | +02″386 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
edito: Los dos Red Bull han sido descalificados por exceso de flexibilidad en sus alerones traseros.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’40″480 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’40″866 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’41″025 | |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’41″119 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’41″908 | |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’41″964 | |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’42″236 | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’42″866 | |
9 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’42″198 | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’42″207 | |
11 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’42″239 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’42″384 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’43″074 | |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’42″819 | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’42″860 | |
16 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault | 1’44″540 | |
17 | Will Stevens | 46 | Caterham | CT05 | Renault | 1’45″095 | |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’41″267 | |
19 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’41″893 | |
20 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’42″768 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’48″291
[*] Romain Grosjean pierde 20 posiciones en la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi por realizar múltiples cambios en la unidad de potencia de su Lotus E22. Se clasificó decimosexto.
[**] Ambos Red Bull han sido excluidos de la sesión de calificación por montar alerones demasiado flexibles. Puedes leerlo aquí
Nueva predicción.
Rosberg tiene que tirar como un condenado y mantener su liderazgo. Hamilton lo único que debe hacer es mantener la segunda posición para ganar el mundial. Por detrás para que Rosberg pueda ganar el mundial deberán dar lo mejor de sí mismo los Williams y Ricciardo que son los únicso en disposición de meterse en zona de podio. Solo si estos pilotos pasan a Hamilton o si Hamilton rompe podría ganar Rosberg.
- Rosberg.
- Hamilton.
Ricciardo. Bottas / Massa
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html