Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2014:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Primera línea para los Mercedes, segunda para los Williams y después Alonso y Ricciardo.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″107 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″990 | +00″883 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″214 | +01″107 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″437 | +01″330 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’38″727 | +01″620 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″927 | +01″820 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″960 | +01″853 |
8 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’39″000 | +01″893 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’39″143 | +02″036 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″241 | +02″134 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″335 | +02″228 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″448 | +02″341 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″561 | +02″454 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″582 | +02″475 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″688 | +02″581 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’40″208 | +03″101 |
17 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″443 | +04″336 |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″765 | +06″658 |
Clasificación.
Está claro para quién es la primera línea, se la va a disputar los Mercedes salvo avería. La segunda línea parece más confusa, ¿los Williams la conquistarán sin oponentes? Ciertamente su ritmo en los libres 3 ha sido muy bueno y hasta me arrepiento de no haber puesto a Bottas junto con Ricciardo por la porra del tercer puesto que hice ayer, pero bueno. Veamos cómo queda la parrilla de salida en un rato.
Recordemos que con la ausencia de Marussia y Caterham cambia el formato de clasificación y en cada ronda se eliminarán a los cuatro pilotos más lentos.
Q1.
Eliminados en la Q1: Vergne, Gutiérrez, Vettel y Grosjean.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″196 | |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″877 | +00″681 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″249 | +01″053 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″303 | +01″107 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’38″349 | +01″153 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″557 | +01″361 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″574 | +01″378 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″608 | +01″412 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’38″669 | +01″473 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″814 | +01″618 |
11 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’38″855 | +01″659 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″931 | +01″735 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″936 | +01″740 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″200 | +02″004 |
15 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″250 | +02″054 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’39″555 | +02″359 |
17 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″621 | +02″425 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″679 | +02″483 |
Q2.
Los eliminados en esta ronda son los dos Force India, Kvyat y Maldonado.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″290 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″287 | +00″997 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″347 | +01″057 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″499 | +01″209 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″873 | +01″583 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’38″010 | +01″720 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″024 | +01″734 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″047 | +01″757 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’38″263 | +01″973 |
10 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’38″378 | +02″088 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″467 | +02″177 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″554 | +02″264 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″598 | +02″308 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″699 | +02″409 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″067 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″443 | +00″376 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″906 | +00″839 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″205 | +01″138 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″244 | +01″177 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’37″610 | +01″543 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″655 | +01″588 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″706 | +01″639 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’37″804 | +01″737 |
10 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’38″810 | +02″743 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’36″067 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’36″443 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’36″906 | |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’37″205 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’37″244 | |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’37″610 | |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’37″706 | |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’37″804 | |
9 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’38″810 | |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’38″467 | |
11 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’38″554 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’37″655 | [***] |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’38″598 | |
14 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’39″250 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’39″555 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’39″621 | |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’38″699 | [**] |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’39″679 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’43″999
[*] Sebastian Vettel saldrá desde pitlane por cambiar la unidad de potencia entera de su RB10.
[**] Daniil Kvyat pierde diez posiciones en la parrilla de salida por estrenar su séptimo motor esta temporada. El piloto ruso se clasificó decimocuarto.
[***] Jenson Button se retrasa cinco posiciones en la parrilla de salida del GP de Estados Unidos por sustituir su caja de cambios. El británico se clasificó séptimo.
Nueva predicción.
Novena pole de Rosberg que finalmente se ha impuesto a su compañero de equipo en la clasificación. Mañana pare delante y puede ser su ocasión de estrechar la diferencia entre ambos.
- Rosberg
- Hamilton
- Ricciardo / Bottas
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html