Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2014:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″465 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″733 | +00″268 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″739 | +00″274 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’49″817 | +00″352 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″817 | +00″352 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’49″890 | +00″425 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″893 | +00″428 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″203 | +00″738 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″423 | +00″958 |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″535 | +01″070 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″592 | +01″127 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″748 | +01″283 |
13 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″814 | +01″349 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″866 | +01″401 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’50″962 | +01″497 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″509 | +02″044 |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’51″610 | +02″145 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’51″898 | +02″433 |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’52″457 | +02″992 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’52″984 | +03″519 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’54″294 | +04″829 |
22 | André Lotterer | 45 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’55″008 | +05″543 |
Clasificación.
En breve empezará la clasificación del GP de Bélgica. En estos momentos el panorama en Spa es el predicho y que nos ha acompañado esta temporada: dominancia de Mercedes con unos Red Bull, Ferrari y Williams que van detrás. Los Williams y Red Bull están funcionando mejor que Ferrari en clasificación. Por su parte Hamilton en un piloto que hace buenas clasificaciones pero en las últimas carreras ha tenido siempre problemas en estas sesiones. Veremos si el inglés hoy consigue quitarse ese gafe de encima.
Q1.
Ha llovido antes de la Q1. Se abre la sesión y la duda está en si volverá a llover o no. La pista irá mejorando junto con los tiempos a medida que avance la sesión salvo que vuelva a llover. Va a ser una complicada clasificación.
Eliminados en la Q1: Msldonado, Hulkenberg, Chilton, Gutiérrez, Lotterer y Ericsson.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
1º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2’07″130 | 5 | |
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2’07″280 | +00″150 | 5 |
3º | 19 | Felipe Massa | Williams | 2’08″403 | +01″273 | 5 |
4º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2’09″433 | +02″303 | 5 |
5º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 2’09″811 | +02″681 | 5 |
6º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2’10″105 | +02″975 | 5 |
7º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2’10″197 | +03″067 | 5 |
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2’10″602 | +03″472 | 5 |
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2’10″631 | +03″501 | 5 |
10º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2’10″898 | +03″768 | 5 |
11º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2’11″261 | +04″131 | 5 |
12º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 2’11″393 | +04″263 | 5 |
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 2’11″740 | +04″610 | 5 |
14º | 22 | Jenson Button | McLaren | 2’11″973 | +04″843 | 5 |
15º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 2’13″064 | +05″934 | 5 |
16º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2’13″353 | +06″223 | 5 |
17º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 2’13″414 | +06″284 | 4 |
18º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2’13″686 | +06″556 | 5 |
19º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 2’13″700 | +06″570 | 5 |
20º | 45 | André Lotterer | Caterham | 2’13″787 | +06″657 | 5 |
21º | 4 | Max Chilton | Marussia | 2’14″389 | +07″259 | 5 |
22º | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 2’14″438 | +07″308 | 5 |
Q2.
Kvyat, Vergne, Pérez, Sutil, Grosjean y Bianchi son los eliminados.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’06″609 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’06″723 | +00″114 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 2’08″450 | +01″841 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’08″451 | +01″842 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 2’08″646 | +02″037 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’08″833 | +02″224 |
7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 2’08″868 | +02″259 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’08″901 | +02″292 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 2’08″989 | +02″380 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’09″272 | +02″663 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 2’09″377 | +02″768 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 2’09″805 | +03″196 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’10″084 | +03″475 |
14 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 2’10″238 | +03″629 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 2’11″087 | +04″478 |
16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’12″470 | +05″861 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’05″591 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’05″819 | +00″228 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 2’07″717 | +02″126 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 2’07″786 | +02″195 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 2’07″911 | +02″320 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’08″049 | +02″458 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’08″679 | +03″088 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 2’08″780 | +03″189 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’09″178 | +03″587 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’09″776 | +04″185 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 22 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 22 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 24 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 21 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 21 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 23 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 22 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 21 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 20 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 22 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 16 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 13 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 16 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 17 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 14 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11.261 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2:11.267 | 8 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12.566 | 8 | ||
20 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:13.414 | 4 | ||
21 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 2:13.469 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14.438 | 9 | ||
Q1 107% Time | 2:16.029 |
Nueva predicción.
Nuevo liderato para los Mercedes que se quedan la primera línea de salida en monopolio. Vettel-Alonso se han repartido con muy poca diferencia la tercera y cuarta posiciones. La predicción para mañana es sencilla:
- Rosberg / Hamilton
- Hamilton / Rosberg
- Vettel / Alonso
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html