Índice de posts sobre el GP de Hungría 2014:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″048 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″095 | +00″047 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″455 | +00″407 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″678 | +00″630 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″685 | +00″637 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’24″769 | +00″721 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’24″818 | +00″770 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″867 | +00″819 |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″162 | +01″114 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″170 | +01″122 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″231 | +01″183 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″468 | +01″420 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″829 | +01″781 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″859 | +01″811 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’25″934 | +01″886 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’26″023 | +01″975 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″035 | +01″987 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″142 | +02″094 |
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″560 | +03″512 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″083 | +04″035 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″605 | +04″557 |
22 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″821 | +04″773 |
Clasificación.
Después de un fin de semana de total dominación a favor de Lewis Hamilton llega una clasificación con otra amarga sorpresa para el piloto inglés.
Q1.
El coche de Hamilton en llamas: el inglés abandona la clasificación sin llegar a participar lo que le deja en las últimas posiciones de la parrilla para la carrera.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″941 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″227 | +00″286 |
3 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″361 | +00″420 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″495 | +00″554 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″662 | +00″721 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″690 | +00″749 |
7 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’25″709 | +00″768 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″910 | +00″969 |
9 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’26″027 | +01″086 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’26″087 | +01″146 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″136 | +01″195 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″149 | +01″208 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″578 | +01″637 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″592 | +01″651 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″612 | +01″671 |
16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’26″728 | +01″787 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’26″792 | +01″851 |
18 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″139 | +02″198 |
19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″819 | +02″878 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″643 | +03″702 |
21 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’30″614 |
22 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’30″614 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″310 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″606 | +00″296 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″676 | +00″366 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″776 | +00″466 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″030 | +00″720 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’24″249 | +00″939 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″502 | +01″192 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″585 | +01″275 |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″637 | +01″327 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″706 | +01″396 |
11 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’25″136 | +01″826 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″211 | +01″901 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’25″260 | +01″950 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″337 | +02″027 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″647 | +03″337 |
16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″419 | +04″109 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″715 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″201 | +00″486 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″354 | +00″639 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″391 | +00″676 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’23″909 | +01″194 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″223 | +01″508 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″294 | +01″579 |
8 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″720 | +02″005 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″775 | +02″060 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’32″840 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’22″715 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’23″201 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’23″354 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’23″391 | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’23″909 | |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’24″223 | |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’24″294 | |
8 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’24″720 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’24″775 | |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’24″706 | |
11 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’25″136 | |
12 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’25″211 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’25″260 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’25″337 | |
15 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’27″419 | |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’26″792 | |
17 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’27″139 | |
18 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’27″819 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’28″643 | |
20 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | Sin t’em»o.000 | |
21 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | [**] |
22 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’30″886
[*] Kevin Magnussen saldrá desde el pitlane al tener que sustituir el chasis y la caja de cambios de su MP4-29. Se clasificó décimo tras su accidente en la Q3.
[**] Lewis Hamilton empezará la carrera dle GP de Hungría desde el pitlane después de aprovechar que abandono en la Q1 para modificar el W05 en régimen de parque cerrado.
Nueva predicción.
Un fin de semana que se veía de cara para Hamilton de pronto vuelve a tornarse en desafío como el GP de Alemania. El inglés está condenado nuevamente a remontar para que su compañero de equipo no consiga meterle muchos puntos en el mundial de pilotos. Por su parte Rosberg vuelve a tenerlo todo de cara para volver a meterse en el bolsillo la victoria.
- Nico Rosberg, Mercedes.
- Vettel / Bottas
- Vettel / Bottas / Hamilton / Ricciardo / Alonso
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html