Índice de posts sobre el GP de Hungría 2014:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2014: Historia del GP.
Volvemos a celebrar el GP de Hungría en el circuito de Hungaroring, el único circuito que en la historia de la F1 ha celebrado este GP que se celebra ininterrumpidamente desde 1986.
El mayor ganador en este trazado es Michael Schumacher con cuatro victorias. Le siguen a lo largo de la historia muchos pilotos con dos victorias, y de la parrilla actual los dos que han repetido en este trazado son Lewis Hamilton con cuatro victorias (el máximo ganador de la parrilla actual igualando a Michael Schumacher) y Jenson Button con dos victorias. Luego con una victoria en este GP de la parrilla actual encontramos a Kimi Raikkonen y Fernando Alonso.
Campeones del GP de Hungría:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
Un fin de semana completamente atípico en el contexto de un mundial dominado por Jenson Button y Brawn GP. La pole era para Fernando Alonso en una clasificación con problemas donde se paró el monitor de tiempos y los pilotos conducían a ciegas.
Pero para Alonso este era un año de mal en peor, empieza con problemas en la bomba de la gasolina y una parada precoz que deja un tornillo mal atornillado que se sale y obliga una segunda parada en la vuelta siguiente. Pero va a ser la última, los problemas en la bomba de gasolina obligan a Fernando a retirarse.
Webber, Hamilton y Raikkonen firman un trabajo impecable siendo los más rápidos de la jornada. Button acaba séptimo, el líder se va desinflando y Barrichello que queda fuera de los puntos ve como está perdiendo la cabeza del mundial de pilotos.
P | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
4 | Nico Rosberg | Williams | Toyota |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes |
6 | Timo Glock | Toyota | Toyota |
7 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes |
8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota |
10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes |
11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW |
12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault |
13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW |
14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
18 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
19 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
2010:Confrontación a tres scuderias.
La parrilla arrancaba con los dos Red Bull al frente seguidos por los dos Ferrari. En la salida Vettel conserva posición, pero Webber la pierde con Alonso y el GP se pone en marcha.El mundial cambiaba de manos al quedar Hamilton fuera de carrera por una avería.
Vettel es sancionado con un drive through por una irregularidad durante la salida del safetycar lo que lo deja atrás. Webber que ha ido machacando los monitores sale por delante de Alonso en su parada a boxes.
Y así Webber consigue una nueva victoria seguido de Alonso y Vettel en el podio. Hamilton pierde el liderazgo del mundial.
P | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
5 | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
6 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
7 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
10 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
15 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
16 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
17 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
18 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
19 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
21 | Robert Kubica | Renault | Renault |
22 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
23 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Nueva pole para el líder del mundial 2011: Vettel. Seguido por los dos McLaren y los dos Ferrari. Su compañero de equipo sale detrás de los mencionados.
Salida muy peligrosa, el asfalto está muy mojado. Fernando pasa a Massa pero los dos Ferrari pierden posición con respecto a los Mercedes GP. Al final de la primera vuelta Alonso pasa a Michael.
En la vuelta 3 pasó a Rosberg pero al atacar a Button perdió nuevamente posición con Rosberg. Poco después Hamilton arrebata el liderazgo a Vettel que ha cometido un fallo y Alonso pasa a Rosberg.
Tras la primera parada Button pasa a Vettel y Alonso pierde posición con Webber. En la siguiente parada Alonso pasa a Webber.
Hamilton perderá la victoria y el podio tras una sanción y una obligada parada en boxes en favor de Button. Vettel y Alonso le siguen en el podio.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Winner | 25 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 s | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 s | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 s | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 s | 8 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 2 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Lap | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Lap | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Lap | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Lap | |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 Lap | |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Lap | |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 Lap | |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Lap | |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 15 Lap | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 44 Lap | |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 47 Lap | |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 Lap |
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Lewis Hamilton que es seguido por Grosjean y Vettel. Se aborta la salida por problemas en el coche de Schumacher quien tiene que salir desde el pitlane en la segunda intentona. Button pasa a Vettel.
Vuelta 18 para Alonso que encuentra tráfico a su salida del box lo que beneficia a Räikkönen que para poco después y sale por delante.Button se adelanta en la segunda parada y se encuentra con Senna quien lo tapona en beneficio de Vettel que recupera posición. Vuelta 40 paran Grosjean y Webber.Button persigue a Alonso y este espera que Webber tenga que volver a parar. Hamilton con problemas en las gomas tiene difícil defenderse de Räikkönen. Webber finalmente tiene que volver a parar.Hamilton aguanta en la primera posición y gana la carrera. Completan el podio Ráikkönen y Grosjean. Alonso sigue liderando el mundial de pilotos y Red Bull el de equipos.
2013: V4ttel.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
La primera línea de salida es cosa de Hamilton y Vettel, mientras que en la segunda están Grosjean y Rosberg y en la tercera Alonso y Raikkonen.
Grosjean trata de atacar a Vettel y le mete presión. Vuelta 14: Webber (no ha parado)-Hamilton-Button (no ha parado)-Vettel-Grosjean-Alonso.
Vuelta 44: Tras las segundas paradas las posiciones quedan así: HAM, VET, WEB, ALO, GRO, RAI, BUT, MAS, ROS, MAL, PER. Grosjean pierde posiciones por un drive through, sanción que le llega por ganar tiempo en una chicane.
Cuando paran, Vettel y Webber pierden un par de posiciones. Hamilton al frente seguido de Räikkönen, Vettel, Webber, Alonso y Grosjean. Y así acaba la carrera.
Vettel lidera con 38 puntos de ventaja sobre el segundo que es ahora Kimi.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | Mercedes | 00:01.27.709 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 10″900 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 12″400 |
4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 18″000 |
5 | 10 | Fernando Alonso | Ferrari | + 31″400 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | + 32″200 |
7 | 6 | Jenson Button | McLaren | + 53″800 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 56″400 |
9 | 2 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta |
10 | 1 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 vuelta |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 vuelta | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 vuelta | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 vuelta | |
14 | Giedo van der Garde | Caterham | + 2 vueltas | |
15 | Charles Pic | Caterham | + 2 vueltas | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | + 3 vueltas | |
17 | Max Chilton | Marussia | + 3 vueltas | |
RET | Paul di Resta | Force India | + 4 vueltas | |
RET | Nico Rosberg | Mercedes | + 6 vueltas | |
RET | Valtteri Bottas | Williams | + 28 vueltas | |
RET | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 42 vueltas | |
RET | Adrian Sutil | Force India | + 51 vueltas |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores y por la situación del mundial este es un escenario propiedad de Lewis Hamilton quien es a priori favorito y quizás en este GP deje a Rosberg para el segundo puesto.
Y por detrás vendrán luchando Williams, Ferrari, Red Bull y Force India.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html