Índice de posts sobre el GP de Alemania 2014:
GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″779 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″380 | +00″601 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’18″384 | +00″605 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″575 | +00″796 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″611 | +00″832 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″756 | +00″977 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″769 | +00″990 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’18″842 | +01″063 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″890 | +01″111 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″127 | +01″348 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″131 | +01″352 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″470 | +01″691 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″489 | +01″710 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″505 | +01″726 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’19″601 | +01″822 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″078 | +02″299 |
17 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″198 | +02″419 |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″466 | +02″687 |
19 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’20″844 | +03″065 |
20 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″018 | +03″239 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″077 | +05″298 |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’23″449 | +05″670 |
Clasificación.
Como ya es costumbre en este campeonato partimos de la base de que la pole es para los mercedes salvo imprevisto y la incógnita viene para los de atrás. Depende lo fuerte que estén los Ferrari y los Red Bull los Force India y Williams pueden estar más o menos cerca de las posiciones de podio.
Q1.
Los eliminados son Sutil, Bianchi, Maldonado, Kobayashi, Chilton y Ericsson.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″631 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″117 | +00″486 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″194 | +00″563 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″215 | +00″584 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″260 | +00″629 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’18″389 | +00″758 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″425 | +00″794 |
8 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″496 | +00″865 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″530 | +00″899 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’18″534 | +00″903 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″683 | +01″052 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’18″739 | +01″108 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″894 | +01″263 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″916 | +01″285 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″927 | +01″296 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″947 | +01″316 |
17 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’19″142 | +01″511 |
18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″676 | +02″045 |
19 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″195 | +02″564 |
20 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″408 | +02″777 |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″489 | +02″858 |
– | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
La sorpresa de la sesión ha sido la avería de disco de frenos (nuevos) que deja a Lewis Hamilton fuera de la Q3. Eliminados Button, Räikkönen, Vergne, Gutiérrez, Grosjean y Hamilton.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″109 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″353 | +00″244 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″370 | +00″261 |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″646 | +00″537 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″788 | +00″679 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″855 | +00″746 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’17″866 | +00″757 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″017 | +00″908 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″103 | +00″994 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″161 | +01″052 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″193 | +01″084 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’18″273 | +01″164 |
13 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″285 | +01″176 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’18″787 | +01″678 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″983 | +01″874 |
– | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Empieza la sesión con 1:19 hasta que Rosberg marca territorio con un 1:16. Termina con pole para Rosberg seguido de Bottas y Massa.
Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16″540 | |
2º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’16″759 | +00″219 |
3º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’17″078 | +00″538 |
4º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’17″214 | +00″674 |
5º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’17″273 | +00″733 |
6º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’17″577 | +01″037 |
7º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’17″649 | +01″109 |
8º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’17″965 | +01″425 |
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’18″014 | +01″474 |
10º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1’18″035 | +01″495 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | 17 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | 15 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | 21 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | 19 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | 16 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | 19 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | 22 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | 21 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | 21 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.425 | 1:18.193 | 15 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | 13 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.496 | 1:18.285 | 14 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.739 | 1:18.787 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.894 | 1:18.983 | 14 | |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.683 | 5 | ||
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.142 | 8 | ||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.676 | 8 | ||
19 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.195 | 7 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.408 | 7 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.489 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | ||||
Q1 107% Time | 1:23.065 |
Note – Gutierrez qualified P14, but drops three places for causing collision at previous round.
Nueva predicción.
Rosberg por supuesto es favorito para la victoria. Los Williams tienen el podio en las manos y sus máximos competidores salen detrás. Hamilton que sale muy atrás remontará pero la pregunta es hasta donde, ¿llegará otra vez a la primera línea desde atrás?
- Rosberg
- Hamilton / Bottas / Massa
- Hamilton / Bottas / Massa / Ricciardo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html