Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2014:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Una sesión bajo lluvia donde los equipos y pilotos han conducido poco para reservar neumáticos. El clima es incierto para este fin de semana y quieren tener gomas aptas para todos los escenarios que se puedan encontrar de ahora en adelante.
Clasificación.
La tercera sesión de libres no me parece para nada representativa dadas las pocas vueltas y el intento de todos por ahorrar neumáticos. Son tiempos, a mi parecer, algo más fiables los libres 1 y 2 pero las condiciones climatológicas pueden cambiarlo todo por lo que habrá que ver qué tiempo se presenta en el circuito durante la clasificación. No obstante, a pesar de esta incertidumbre, los máximos favoritos son, por supuesto, los mercedes.
Q1.
Lluvia en la Q1, no muy intensa, en las próximas vueltas debería mejorar la pista por las vueltas de los coches. Muchos coches en los garajes, si empeorara la lluvia podrían quedarse sin poder hacer un buen tiempo. El cambio de tiempo pilla por sorpresa a los Williams y los Ferrari que se quedan fuera de la Q2. Los eliminados han sido Bottas, Massa, Alonso, Räikkönen, Ericsson y Kobayashi.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’40″380 | |
2 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’41″032 | +00″652 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’41″058 | +00″678 |
4 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’41″169 | +00″789 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’41″271 | +00″891 |
6 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’42″082 | +01″702 |
7 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’42″146 | +01″766 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’42″507 | +02″127 |
9 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’42″603 | +02″223 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’43″040 | +02″660 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’43″121 | +02″741 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’43″285 | +02″905 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’43″892 | +03″512 |
14 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’44″425 | +04″045 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’44″710 | +04″330 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’45″086 | +04″706 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’45″318 | +04″938 |
18 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’45″695 | +05″315 |
19 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’45″935 | +05″555 |
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’46″684 | +06″304 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’49″421 | +09″041 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’49″625 | +09″245 |
Q2.
Eliminados Grosjean, Bianchi, Chilton, Gutiérrez, Maldonado y Sutil. Accidente de Gutierrez que queda empotrado contra las protecciones y está dando trabajo retirarlo.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″870 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″179 | +00″309 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″410 | +01″540 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″579 | +01″709 |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″813 | +01″943 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″112 | +02″242 |
7 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″350 | +02″480 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″370 | +02″500 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″800 | +02″930 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″166 | +03″296 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″496 | +03″626 |
12 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″709 | +03″839 |
13 | Max Chilton | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″800 | +04″930 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’40″912 | +06″042 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″018 | +09″148 |
– | Adrian Sutil | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Pérez ha llegado a soñar con la pole, pero pronto los Mercedes le han quitado esa idea. Eso sí, delante de ellos, según los mercedes, les ha frenado. Y en el último suspiro tras llegar a liderar Hulkenberg y Vettel, Rosberg se lleva el mejor tiempo y Hamilton se queda sexto habiendo abortado la vuelta.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″766 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″386 | +01″620 |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″200 | +02″434 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″329 | +02″563 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″417 | +02″651 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″232 | +03″466 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″457 | +04″691 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″606 | +04″840 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″707 | +04″941 |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″855 | +05″089 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | |
12 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | |
13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.603 | No time | 8 | |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.318 | 5 | ||
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:45.695 | 5 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:49.421 | 7 | ||
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:49.625 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:47.406 |
Note – Gutierrez drops 10 places for unsafe release at previous round; Chilton drops 5 for unscheduled gearbox change. Ericsson, Kobayashi fail to meet 107% requirement – race at stewards’ discretion.
Nueva predicción.
Las condiciones cambiantes de Silverstone nos pueden brindar mañana, al igual que lo han hecho hoy, muchas sorpresas. Por lo pronto los que tienen una gran oportunidad son Rosberg para meterle puntos a su compañero de equipo y directo adversario en el mundial, el venido a menos Vettel para conseguir una victoria esta temporada y Button que es el que está viviendo la peor sequía de buenos resultados.
- Vettel / Rosberg
- Vettel / Rosberg / Button / Hamilton
- Button / Hamilton / Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html