Índice de posts sobre el GP de Austria 2014:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2014: La carrera.
La carrera arranca con una primera línea atípica en este mundial monopolizado por Mercedes: son los Williams (Massa – Bottas) quienes ocupan las primeras posiciones y los Mercedes han quedado más atrás.
Neumáticos blandos para los 10 primeros, por detrás el primero, Button, salo con duros como Pérez, Bianchi, Ericcsson y Chilton.
La salida.
Bottas pierde la posición con Rosberg, pero luego la recupera en la primera vuelta. Ricciardo pierde plazas en la primera vuelta.
Al final de la vuelta 1 y principio de la vuelta 2 Hamilton pasa con facilidad a Alonso. Hamilton ha hecho una primera vuelta tremenda (salía noveno).
V 2 baja el ritmo Vettel, está teniendo problemas y podría abandonar. Bandera amarilla en pista por esto, pero de pronto en la vuelta 3 el coche de Vettel vuelve a funcionar y reanuda su carrera. A Vettel le toca volver a empezar su carrera pero con vuelta perdida.
Primeras paradas en boxes.
V 9 Vergne ya ha hecho su primera parada.
V 10 para Hulkenberg y pone duros. Se abre la ventana de entrada a boxes. ¿Alguien se atreverá a intentar una estrategia a una parada?
V 11 entra Magnusen, Kvyat y Ricciardo (12º).
V 12 entra Rosberg y seguro que las reacciones no se van a hacer de esperar. Sale entre Button y Vettel.
V 13 Gutiérrez es parado en el box, posiblemente un problema al atornillar las ruedas. Parada en boxes de Hamilton. Los Williams siguen en pista.
V 15 parada de Massa, ¿ha sido muy tarde? Rosberg que llega a recta de meta. Y pasa Rosberg por delante sobradamente. Massa sale entre Rosberg y Hamilton. Pero Hamilton en apenas un par de curvas pasa a Massa en una maniobra fugaz.
V 16 ahora es Bottas el que para en boxes, también lo hace Kimi Räikkönen. Bottas sale por delante de Hamilton y Massa. Se investiga el incidente en el pitlane de Gutiérrez.
V 18 ahora es líder virtual Sergio Pérez que aún no ha parada en boxes al salir con gomas duras. Alonso adelanta en pista a Maldonado que aún no ha parado.
V 22 para Vettel quien tras su incidente al inicio de carrera corre en la posición vigésimo segunda.
V 26 Kvyat se sale de pista con una rueda destrozada, se pone la bandera amarilla temporalmente en pista y el piloto de Toro Rosso se retira.
V 33 Vettel entra por segunda vez en boxes por un toque en pista que le obliga a cambiar el alerón delantero. Pérez ha parado en boxes por lo que Rosberg es líder de la carrera y es seguido por Bottas, Hamilton y Massa. Button ya ha parado en boxes y Alonso es, por tanto, quinto.
Segundas paradas.
V 37 Vettel de nuevo a boxes, pero esta vez para abandonar la carrera.
V 40 para en boxes Hamilton para darle ventaja sobre Bottas para intentar adelantarle por estrategia. El próximo en parar sería Rosberg para cubrir a Hamilton.
V 41 parada de Nico Rosberg, calza duros, ya no debería volver a parar. Sale cuarto, Rosberg. ¿Cuándo pararán los Williams?
V 42 parada de Bottas que sale por detrás de Hamilton perdiendo la segunda posición del podio.
V 44 parada de Massa. Alonso líder virtual de la carrera.
V 48 parada de Fernando Alonso. Rosberg pasa a liderar seguido de Hamilton y Bottas. Pérez va cuarto, por delante de Massa, dado que aún no ha parado.
V 53 Massa está atrapado detrás de Pérez que aún no ha parado y esto facilita a Alonso acercarse al piloto brasileño.
V 57 ha parado Pérez que sale entre Magnussen (séptimo) y Hulkenberg (noveno). Pérez hará lo que queda de carrera con el blando. Massa ha mejorado su ritmo por lo que Alonso ya no le recorta como antes.
Últimas vueltas.
V 59 Pérez ha parado en boxes con lo que Massa puede tirar a placer y Alonso le sigue la estela. Para Button que aún quedaba por parar.
V 65 Massa está a tiro de DRS de Alonso.
V 71 victoria para Nico Rosberg que aumenta su ventaja en el mundial como líder por delante de su compañero de equipo.
Out:
- Sebastian Vettel, Red Bull.
- Daniil Kvyat, Toro Rosso.
- Jean-Eric Vergne, Toro Rosso.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | 01:27.54.976 | 3 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 1″932 | 9 | 71 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 8″172 | 2 | 71 |
4 | 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 17″358 | 1 | 71 |
5 | 10 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 18″553 | 4 | 71 |
6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 28″546 | 16 | 71 |
7 | 6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 32″031 | 6 | 71 |
8 | 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 43″522 | 5 | 71 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 44″137 | 10 | 71 |
10 | 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 47″777 | 8 | 71 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 50″966 | 11 | 71 | |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 13 | 70 | |
13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 17 | 70 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 15 | 70 | |
15 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 70 | |
16 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 20 | 70 | |
17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 22 | 70 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 21 | 70 | |
19 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 2 vueltas | 18 | 70 | |
RET | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 12 vueltas | 14 | 59 | |
RET | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 37 vueltas | 12 | 34 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 47 vueltas | 7 | 24 |
Clasificación de pilotos.
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nico Rosberg | 165 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
2° | Lewis Hamilton | 136 | RT | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | RT | 18 | |||||||||||
3° | Daniel Ricciardo | 87 | DSC | RT | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | |||||||||||
4° | Fernando Alonso | 79 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | |||||||||||
5° | Sebastian Vettel | 60 | RT | 15 | 8 | 10 | 12 | RT | 15 | RT | |||||||||||
6° | Nico Hülkenberg | 59 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
7° | Valtteri Bottas | 55 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | RT | 6 | 15 | |||||||||||
8° | Jenson Button | 43 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||
9° | Felipe Massa | 30 | RT | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
10° | Kevin Magnussen | 29 | 18 | 2 | RT | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
11° | Sergio Pérez | 20 | 1 | RT | 15 | 2 | 2 | RT | 0 | 8 | |||||||||||
12° | Kimi Räikkönen | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
13° | Romain Grosjean | 8 | RT | 0 | 0 | RT | 4 | 4 | RT | 0 | |||||||||||
14° | Jean-Eric Vergne | 8 | 4 | RT | RT | 0 | RT | RT | 4 | RT | |||||||||||
15° | Daniil Kvyat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | RT | RT | RT | |||||||||||
16° | Jules Bianchi | 2 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | 2 | RT | 0 | |||||||||||
17° | Adrian Sutil | 0 | 0 | RT | RT | RT | 0 | RT | 0 | 0 | |||||||||||
18° | Marcus Ericsson | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
19° | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 | RT | RT | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | |||||||||||
20° | Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
21° | Kamui Kobayashi | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | RT | 0 | |||||||||||
22° | Pastor Maldonado | 0 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | RT | RT | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mercedes | 301 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | |||||||||||
2° | Red Bull | 143 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | |||||||||||
3° | Ferrari | 98 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||
4° | Force India | 87 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||
5° | Williams | 85 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | |||||||||||
6° | McLaren | 72 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | |||||||||||
7° | Toro Rosso | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
8° | Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
9° | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
10° | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11° | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Gran Bretaña del 4 al 6 de julio.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html